Leit í fasteignaskrá
Sæból
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2249371 | 01 0101 | Sumarbústaður | 1998 | 51,0 m² | 2.750.000 | 25.850.000 | 3.430.000 | |
F2249371 | 00 | Eyðijörð | 0,0 m² | |||||
F2249371 | 02 0101 | Ystibær sumarhús | 1941 | 94,6 m² | 2.660.000 | 16.900.000 | 3.270.000 | |
F2249371 | 04 0101 | Slysavarnarskýli | 1970 | 15,2 m2 | 187.000 | 2.280.000 | 205.000 | |
F2249371 | 05 0101 | Sumarbústaður | 1975 | 54,6 m² | 2.500.000 | 23.450.000 | 3.100.000 | |
F2249371 | 06 0101 | Sumarbústaður | 1997 | 58,6 m2 | 1.430.000 | 14.450.000 | 1.760.000 | |
F2249371 | 09 0101 | Sumarbústaður | 1993 | 88,8 m² | 3.790.000 | 35.450.000 | 4.710.000 | |
F2249371 | 10 0101 | Sumarbústaður | 1975 | 49,0 m² | 2.310.000 | 21.450.000 | 2.840.000 | |
F2249371 | 13 0101 | Geymsla | 2004 | 17,4 m² | 589.000 | 5.550.000 | 744.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L186688 | Eyðijörð, sumarbúset | 0,0 m² | 4200-23-00078000 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.