Leit í fasteignaskrá
Látrar
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2264555 | 01 0101 | Sumarb./Nonnahús | 1980 | 31,6 m2 | 1.395.000 | 8.350.000 | 1.720.000 | |
F2264555 | 02 0101 | Sumarbústaður | 1980 | 80,1 m2 | 1.705.000 | 10.200.000 | 2.100.000 | |
F2264555 | 03 0101 | Ólafsskáli | 1970 | 13,3 m² | 806.000 | 4.850.000 | 994.000 | |
F2264555 | 05 0101 | Sumarb./Vagnsbær | 1980 | 26,2 m2 | 1.330.000 | 7.950.000 | 1.635.000 | |
F2264555 | 07 0101 | Sumarb./Jaðar | 1950 | 62,5 m2 | 1.730.000 | 10.500.000 | 2.140.000 | |
F2264555 | 08 0101 | Slysavarnaskýli | 1960 | 28,8 m2 | 465.000 | 3.430.000 | 573.000 | |
F2264555 | 09 0101 | Sumarb./Nes | 1940 | 27,0 m2 | 585.000 | 3.550.000 | 724.000 | |
F2264555 | 10 0101 | Sumarb./Ystibær | 1979 | 54,4 m2 | 1.950.000 | 16.500.000 | 2.390.000 | |
F2264555 | 11 0101 | Sumarb./Bjarnabær | 1975 | 38,0 m2 | 1.225.000 | 7.370.000 | 1.515.000 | |
F2264555 | 00 | Eyðijörð | 0,0 m² | 465.000 | 465.000 | 494.000 | ||
F2264555 | 03 0102 | Sjávarhús | 1970 | 36,7 m² | 2.380.000 | 14.150.000 | 2.930.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L189033 | Eyðijörð | 0,0 m² | 4200-23-00042000 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.