Leit í fasteignaskrá
Leira
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2250277 | 00 | Eyðijörð, sumarbúset | 0,0 ha | |||||
F2250277 | 01 0101 | Sumarbústaður | 1972 | 72,7 m2 | 2.240.000 | 15.000.000 | 2.760.000 | |
F2250277 | 02 0101 | Geymsla | 2004 | 24,0 m² | 772.000 | 4.380.000 | 996.000 | |
F2250277 | 03 0101 | Baðhús | 2004 | 14,4 m² | 602.000 | 3.360.000 | 764.000 | |
F2250277 | 04 0101 | Rafstöð | 2011 | 9,2 m² | 452.000 | 2.470.000 | 564.000 | |
F2250277 | 05 0101 | Véla/verkfærageymsla | 2013 | 72,3 m² | 1.460.000 | 18.150.000 | 1.625.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L188955 | Eyðijörð, sumarbúset | 0,0 ha | 4200-22-00050000 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.