Leit í fasteignaskrá
Laugavegur 178
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2012341 | 01 0101 | Verslun | 1961 | 406,9 m² | 108.900.000 | 25.800.000 | 154.800.000 | 112.850.000 |
F2012343 | 02 0101 | Iðnaður | 1963 | 405,0 m2 | 105.100.000 | 24.750.000 | 105.450.000 | 108.950.000 |
F2012344 | 02 0201 | Iðnaður | 1963 | 420,0 m2 | 102.750.000 | 22.000.000 | 109.350.000 | 108.950.000 |
F2012345 | 02 0301 | Skrifstofa - iðnaður | 1963 | 420,0 m2 | 92.650.000 | 22.000.000 | 112.600.000 | 98.300.000 |
F2012346 | 02 0401 | Skrifstofa | 1963 | 420,0 m2 | 92.650.000 | 22.000.000 | 120.750.000 | 98.300.000 |
F2247127 | 01 0102 | Hársnyrtistofa | 1961 | 77,5 m² | 30.500.000 | 5.780.000 | 36.300.000 | 31.600.000 |
F2247128 | 01 0108 | Veitingahús | 1961 | 133,4 m² | 44.000.000 | 8.570.000 | 56.950.000 | 45.600.000 |
F2247129 | 01 0109 | Verslun | 1961 | 114,3 m² | 32.950.000 | 6.310.000 | 49.150.000 | 34.150.000 |
F2247130 | 01 0110 | Verslun | 1961 | 111,7 m² | 32.100.000 | 6.130.000 | 47.400.000 | 33.300.000 |
F2247131 | 01 0111 | Verslun | 1961 | 133,0 m² | 37.400.000 | 7.290.000 | 55.950.000 | 38.800.000 |
F2247132 | 01 0201 | Skrifstofa | 1961 | 484,4 m² | 127.900.000 | 22.750.000 | 181.000.000 | 135.700.000 |
F2247133 | 01 0205 | Skrifstofa | 1961 | 494,3 m² | 130.250.000 | 23.150.000 | 189.900.000 | 138.150.000 |
F2247134 | 01 0301 | Skrifstofa | 1961 | 484,4 m² | 132.350.000 | 23.500.000 | 182.150.000 | 140.350.000 |
F2247135 | 01 0302 | Skrifstofa | 1961 | 498,6 m² | 136.500.000 | 24.250.000 | 188.550.000 | 144.800.000 |
F2247136 | 01 0401 | Skrifstofa | 1961 | 489,1 m² | 139.900.000 | 24.200.000 | 183.850.000 | 148.400.000 |
F2247137 | 01 0402 | Skrifstofa | 1961 | 490,6 m² | 140.500.000 | 24.250.000 | 188.750.000 | 149.000.000 |
F2316878 | 03 0101 | Bílageymsla | 794,2 m² | 10.350.000 | 10.350.000 | 12.800.000 | ||
F2316878 | 03 B001 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B002 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B003 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B004 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B005 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B006 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B007 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B008 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B009 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B010 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B011 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B012 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B013 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B014 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B015 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B016 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B017 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B018 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B019 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B020 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B021 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B022 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B023 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B024 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B025 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B026 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B027 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B028 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B029 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B030 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B031 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B032 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B033 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² | |||||
F2316878 | 03 B034 | Stæði í bílageymslu | 0,0 m² |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L103436 | Viðskipta / þjón.lóð | 3824,0 m² | 0-1- 1251102 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.