Skipasund 53
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2020450 | 01 0001 | Íbúðareign | 1950 | 50,5 m2 | 27.200.000 | 1.980.000 | 17.000.000 | |
F2020451 | 01 0101 | Íbúðareign | 1950 | 100,3 m2 | 44.850.000 | 5.020.000 | 32.550.000 | |
F2020452 | 02 0001 | Íbúðareign | 1950 | 60,3 m2 | 30.950.000 | 2.550.000 | 20.150.000 | |
F2020453 | 02 0101 | Íbúðareign | 1950 | 137,3 m2 | 54.300.000 | 7.000.000 | 37.770.000 | |
F2020453 | Skipasund 53 | 020101 | Íbúð | 1950 | 100.3 m2 | 31.700.000 | ||
F2020453 | Skipasund 53 | 030101 | Bílskúr | 1960 | 37.0 m2 | 6.070.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L105010 | Íbúðarhúsalóð | 635,1 m² | 0-1- 1411007 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.