Leit í fasteignaskrá
Straumsvík
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2081011 | 02 0101 | Dreifistöð65/Tölvust | 1967 | 180,1 m² | 5.136.200.000 | 5.111.900.000 | 57.800.000 | 5.648.400.000 |
F2081011 | 04 0201 | Kerskáli 1 | 1967 | 40455,7 m² | 1.050.650.000 | 4.630.050.000 | 1.164.050.000 | |
F2081011 | 05 0101 | Daggeymir 3 | 1967 | 85,0 m² | 16.850.000 | 19.050.000 | ||
F2081011 | 06 0101 | Daggeymir 2 | 1967 | 85,0 m² | 16.850.000 | 19.050.000 | ||
F2081011 | 07 0101 | Daggeymir 1 | 1967 | 85,0 m² | 16.850.000 | 19.050.000 | ||
F2081011 | 08 0101 | Skábraut | 1967 | 643,2 m² | 13.750.000 | 14.850.000 | ||
F2081011 | 09 0101 | Milligangur | 1967 | 78,3 m² | 3.340.000 | 14.500.000 | 3.720.000 | |
F2081011 | 10 0101 | Annex | 1967 | 2967,4 m² | 229.950.000 | 807.950.000 | 251.950.000 | |
F2081011 | 11 0101 | Milligangur | 1967 | 221,2 m² | 7.620.000 | 8.410.000 | ||
F2081011 | 12 0101 | Steypuskáli | 1967 | 26344,4 m² | 978.950.000 | 4.290.600.000 | 1.108.050.000 | |
F2081011 | 13 0101 | Aðveitustöð | 1967 | 10176,1 m² | 577.000.000 | 981.850.000 | 622.650.000 | |
F2081011 | 15 0101 | Kersmiðja | 1967 | 3371,0 m² | 341.150.000 | 587.500.000 | 370.800.000 | |
F2081011 | 37 0101 | Kyndistöð | 1967 | 242,2 m² | 35.300.000 | 66.550.000 | 37.700.000 | |
F2081011 | 39 0101 | Rannsóknarstofa | 1967 | 441,1 m² | 60.450.000 | 90.500.000 | 64.550.000 | |
F2081011 | 16 0101 | Skautsmiðja | 1967 | 6858,9 m² | 402.950.000 | 1.263.700.000 | 418.600.000 | |
F2081011 | 19 0101 | Aðalverkstæði/Lager | 1967 | 4566,2 m² | 484.700.000 | 831.300.000 | 529.400.000 | |
F2081011 | 20 0101 | Fartækjaverkstæði | 1967 | 2926,8 m² | 379.650.000 | 638.800.000 | 416.000.000 | |
F2081011 | 22 0101 | Olíugeymir 1 | 1967 | 100,3 m² | 4.680.000 | 5.090.000 | ||
F2081011 | 23 0101 | Olíugeymir 2 | 1967 | 100,3 m² | 4.680.000 | 5.090.000 | ||
F2081011 | 24 0101 | Vogarhús | 1967 | 10,1 m² | 1.085.000 | 3.480.000 | 1.200.000 | |
F2081011 | 25 0201 | Súrálsgeymir A | 1967 | 1752,6 m² | 166.050.000 | 183.000.000 | ||
F2081011 | 26 0101 | Hleðslustöð 1 | 1967 | 138,5 m² | 7.480.000 | 8.480.000 | ||
F2081011 | 27 0101 | Hleðslustöð 2 | 1967 | 138,5 m² | 6.860.000 | 7.680.000 | ||
F2081011 | 28 0101 | Lyftuturn | 1967 | 595,0 m² | 37.250.000 | 42.100.000 | ||
F2081011 | 29 0101 | Bryggjuband | 1967 | 1774,1 m² | 34.450.000 | 38.550.000 | ||
F2081011 | 30 0101 | Dreifistöð 63 | 1967 | 74,6 m² | 3.010.000 | 15.300.000 | 3.310.000 | |
F2081011 | 32 0101 | Dreifistöð 66 | 1967 | 114,9 m² | 5.210.000 | 18.150.000 | 5.740.000 | |
F2081011 | 33 0101 | Vatnsturn | 1967 | 23,8 m² | 3.740.000 | 4.200.000 | ||
F2081011 | 40 0201 | Kerskáli 2 | 1970 | 40803,9 m² | 1.123.400.000 | 4.556.650.000 | 1.166.150.000 | |
F2081011 | 41 0101 | Daggeymir 4 | 1970 | 85,0 m² | 15.300.000 | 17.300.000 | ||
F2081011 | 73 0101 | Dreifistöð 52 | 1972 | 82,2 m² | 4.350.000 | 15.450.000 | 4.790.000 | |
F2081011 | 76 0101 | Deigluverkstæði | 1972 | 787,6 m² | 35.650.000 | 121.100.000 | 38.850.000 | |
F2081011 | 44 0101 | Oma Verkstæði | 1972 | 474,8 m² | 29.800.000 | 100.350.000 | 32.500.000 | |
F2081011 | 45 0101 | Tækjageymsla/Tengig. | 1972 | 770,0 m² | 35.150.000 | 119.650.000 | 38.250.000 | |
F2081011 | 46 0101 | Dreifistöð 53 | 1972 | 82,2 m² | 4.130.000 | 15.450.000 | 4.290.000 | |
F2081011 | 49 0101 | Súrálsgeymir C | 1974 | 917,9 m² | 170.550.000 | 176.750.000 | ||
F2081011 | 42 0101 | Bílageymsla | 1970 | 71,8 m² | 10.350.000 | 13.100.000 | 12.950.000 | |
F2081011 | 36 0101 | Varahlutageymsla | 1967 | 150,0 m² | 12.150.000 | 21.900.000 | 13.350.000 | |
F2081011 | 51 0101 | Kragasallavinnsluhús | 1978 | 252,3 m² | 4.820.000 | 30.950.000 | 5.300.000 | |
F2081011 | 75 0201 | Kæligangur/Tengigang | 1979 | 2062,1 m² | 58.950.000 | 63.800.000 | ||
F2081011 | 53 0101 | Loftþjöppustöð 2 | 1978 | 88,2 m² | 4.200.000 | 20.400.000 | 4.620.000 | |
F2081011 | 77 0101 | Dreifistöð 55 | 1978 | 156,8 m² | 5.240.000 | 25.800.000 | 5.800.000 | |
F2081011 | 68 0101 | Þurrhreinsistöð 2 | 1978 | 1046,4 m² | 32.700.000 | 38.000.000 | ||
F2081011 | 66 0101 | Loftþjöppustöð 3 | 1979 | 95,6 m² | 3.780.000 | 18.500.000 | 4.140.000 | |
F2081011 | 67 0101 | Dreifistöð 54 | 1978 | 156,8 m² | 5.210.000 | 25.700.000 | 5.770.000 | |
F2081011 | 78 0101 | Þurrhreinsistöð 1 | 1978 | 1053,8 m² | 33.050.000 | 38.450.000 | ||
F2081011 | 69 0102 | Baðhús | 1979 | 1144,0 m² | 148.450.000 | 258.650.000 | 158.400.000 | |
F2081011 | 70 0101 | Dreifistöð 67 | 1980 | 68,5 m² | 2.540.000 | 12.950.000 | 2.780.000 | |
F2081011 | 72 0101 | Dreifistöð 56 | 1984 | 278,8 m² | 14.400.000 | 50.300.000 | 14.550.000 | |
F2081011 | 89 0101 | Mjölgeymir | 1984 | 25,5 m² | 7.640.000 | 7.980.000 | ||
F2081011 | 90 0101 | Cryolit síló | 1981 | 9,7 m² | 2.440.000 | 2.720.000 | ||
F2081011 | 92 0101 | Tækjageymsla | 1984 | 56,0 m² | 5.380.000 | 6.730.000 | 5.960.000 | |
F2081011 | 95 0101 | Rafgeymastöð | 1987 | 664,4 m² | 98.800.000 | 128.000.000 | 106.650.000 | |
F2081011 | 96 0101 | Mötuneyti | 1993 | 2101,4 m² | 592.350.000 | 746.000.000 | 641.650.000 | |
F2081011 | 97 0101 | Kerskáli 3 | 1997 | 40037,4 m² | 2.771.600.000 | 4.963.950.000 | 2.957.600.000 | |
F2081011 | 03 0101 | Olíudælustöð | 1967 | 47,5 m² | 2.140.000 | 9.280.000 | 2.380.000 | |
F2081011 | 18 0101 | Dreifistöð 71 | 1995 | 120,2 m² | 8.950.000 | 17.700.000 | 9.570.000 | |
F2081011 | 21 0101 | Hráefnisgeymslur | 1995 | 2983,8 m² | 259.100.000 | 523.250.000 | 274.150.000 | |
F2081011 | 31 0101 | Hafnarskemma | 1996 | 2045,8 m² | 334.400.000 | 447.250.000 | 370.350.000 | |
F2081011 | 43 0201 | Stjórnhús | 1972 | 229,7 m² | 29.650.000 | 106.300.000 | 32.400.000 | |
F2081011 | 48 0101 | Kerbrotstöð | 1999 | 518,6 m² | 33.300.000 | 94.950.000 | 32.900.000 | |
F2081011 | 50 0101 | Slökkvistöð/Smiðja | 1985 | 280,1 m² | 12.800.000 | 46.150.000 | 13.400.000 | |
F2081011 | 54 0101 | Tengigangur 1 | 1997 | 283,6 m² | 34.950.000 | 37.750.000 | ||
F2081011 | 55 0101 | Tengigangur 2 | 1997 | 261,6 m² | 33.450.000 | 36.150.000 | ||
F2081011 | 56 0101 | Tengigangur 3 | 1997 | 326,0 m² | 32.600.000 | 35.150.000 | ||
F2081011 | 57 0101 | Tengigangur 4 | 1997 | 373,9 m² | 55.150.000 | 58.450.000 | ||
F2081011 | 58 0101 | Loftþjöppustöð 5 | 1997 | 130,0 m² | 17.500.000 | 27.700.000 | 18.950.000 | |
F2081011 | 59 0101 | Dreifistöð 120 | 1997 | 555,6 m² | 74.150.000 | 115.300.000 | 80.550.000 | |
F2081011 | 60 0101 | Þéttflæðistöð | 1997 | 96,4 m² | 20.300.000 | 30.700.000 | 22.250.000 | |
F2081011 | 61 0101 | Þéttflæðistöð SI130 | 1997 | 48,6 m² | 6.250.000 | 9.600.000 | 6.760.000 | |
F2081011 | 62 0101 | Þéttflæðistöð SI230 | 1997 | 48,6 m² | 6.250.000 | 9.600.000 | 6.760.000 | |
F2081011 | 63 0101 | Þéttflæðistöð SI430 | 1997 | 48,6 m² | 6.250.000 | 9.600.000 | 6.760.000 | |
F2081011 | 64 0101 | Álflúríðstöð B530 | 1997 | 21,8 m² | 3.050.000 | 4.590.000 | 3.300.000 | |
F2081011 | 65 0101 | Álflúríðstöð B630 | 1997 | 21,8 m² | 3.050.000 | 4.590.000 | 3.290.000 | |
F2081011 | 80 0101 | Endurvinnsla | 1990 | 158,5 m² | 15.050.000 | 17.400.000 | ||
F2081011 | 82 0101 | Klórstöð | 1989 | 48,2 m² | 3.770.000 | 10.500.000 | 3.890.000 | |
F2081011 | 99 0101 | Þurrhreinsistöð 3 | 1997 | 600,1 m² | 94.300.000 | 106.950.000 | ||
F2081011 | 83 0201 | Skautskáli | 2000 | 2303,0 m² | 208.450.000 | 293.650.000 | 221.850.000 | |
F2081011 | 87 0101 | Milligeymsla | 2003 | 210,0 m² | 13.650.000 | 14.200.000 | ||
F2081011 | 79 0101 | Iðnaður | 2012 | 81,0 m² | 22.800.000 | 41.100.000 | 24.750.000 | |
F2081011 | 14 0101 | Iðnaður | 2012 | 518,7 m² | 147.850.000 | 273.200.000 | 163.850.000 | |
F2081011 | 71 0101 | Dreifistöð | 2012 | 40,4 m² | 7.960.000 | 14.850.000 | 8.660.000 | |
F2081011 | 94 0201 | Dreifistöð | 2012 | 410,3 m² | 90.000.000 | 171.650.000 | 98.550.000 | |
F2081011 | 98 0101 | Hliðhús | 2012 | 89,7 m² | 26.250.000 | 51.800.000 | 29.600.000 | |
F2081011 | 52 0201 | Þurrhreinsistöð | 303,1 m² | |||||
F2081011 | 88 0201 | Þurrhreinsistöð 2 | 303,1 m² |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L123154 | Iðnaðar og athafnaló | 388700,0 m² | 1400-2-99986500 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.