Leit í fasteignaskrá
Íshella 1
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2330162 | 01 0101 | Iðnaður | 2020 | 7184,9 m² | 1.298.750.000 | 173.050.000 | 2.044.700.000 | 1.273.300.000 |
F2330162 | 010101 | Iðnaður | 2020 | 379.0 m² | 99.100.000 | |||
F2330162 | 010102 | Iðnaður | 2020 | 342.2 m² | 98.450.000 | |||
F2330162 | 010103 | Iðnaður | 2020 | 376.3 m² | 107.500.000 | |||
F2330162 | 010104 | Iðnaður | 2020 | 376.3 m² | 107.500.000 | |||
F2330162 | 010105 | Iðnaður | 2020 | 342.2 m² | 98.450.000 | |||
F2330162 | 010106 | Iðnaður | 2020 | 564.3 m² | 154.800.000 | |||
F2330162 | 010107 | Iðnaður | 2020 | 1236.9 m² | 338.000.000 | |||
F2330162 | 010108 | Iðnaður | 2020 | 1236.9 m² | 379.300.000 | |||
F2330162 | 010109 | Iðnaður | 2020 | 359.3 m² | 94.900.000 | |||
F2330162 | 010110 | Iðnaður | 2020 | 327.3 m² | 96.650.000 | |||
F2330162 | 010111 | Iðnaður | 2020 | 376.3 m² | 109.300.000 | |||
F2330162 | 010112 | Iðnaður | 2020 | 376.3 m² | 109.300.000 | |||
F2330162 | 010113 | Iðnaður | 2020 | 327.3 m² | 96.650.000 | |||
F2330162 | 010114 | Iðnaður | 2020 | 564.3 m² | 154.800.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L188566 | Iðnaðar og athafnaló | 16120,1 m² | 1400-1-46900010 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.