Leit í fasteignaskrá
Þverdalur
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2250365 | 01 0101 | Sumarhús | 1926 | 246,6 m2 | 3.090.000 | 20.850.000 | 3.820.000 | |
F2250365 | 02 0101 | Sumarhús | 1945 | 50,0 m2 | 1.220.000 | 8.250.000 | 1.510.000 | |
F2250365 | 03 0101 | Sumarbústaður | 1970 | 26,1 m2 | 1.250.000 | 7.530.000 | 1.545.000 | |
F2250365 | 04 0101 | Geymsla | 1970 | 3,6 m2 | 29.000 | 359.000 | 32.000 | |
F2250365 | 05 0101 | Geymsla | 1982 | 20,6 m2 | 180.000 | 2.190.000 | 197.000 | |
F2250365 | 00 | Eyðijörð, sumarbúset | 0,0 ha |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L188858 | Eyðijörð, sumarbúset | 0,0 ha | 4200-23-00090000 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.