Leit í fasteignaskrá
Búðarstígur 23
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat | Fasteignamat 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2200026 | 01 0101 | Fiskverkun | 1966 | 1601,9 m2 | 73.300.000 | 12.000.000 | 235.400.000 | 85.800.000 |
F2200026 | 010101 | Fiskverkun | 1966 | 501.8 m2 | 68.900.000 | |||
F2200026 | 020101 | Fiskverkun | 1969 | 337.0 m2 | 46.450.000 | |||
F2200026 | 030101 | Fiskverkun | 1974 | 169.8 m2 | 23.450.000 | |||
F2200026 | 040101 | Iðnaðarhús | 1981 | 593.3 m2 | 96.600.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L165905 | Iðnaðar og athafnaló | 6163,5 m² | 8200-5-16159050 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.