Steinhella 1
Fasteignanúmer | Merking | Lýsing | Bygg.ár | Birt stærð | Fasteignamat | Þar af Lóðarmat | Brunabótamat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2275100 | 01 0101 | Iðnaður | 2005 | 156,0 m² | 34.650.000 | 3.400.000 | 34.650.000 |
F2275101 | 01 0102 | Iðnaður | 2005 | 351,3 m² | 74.250.000 | 7.550.000 | 89.500.000 |
F2275102 | 01 0103 | Iðnaður | 2005 | 80,0 m² | 18.000.000 | 1.715.000 | 18.200.000 |
F2287447 | 01 0104 | Iðnaður | 2005 | 553,8 m² | 114.300.000 | 11.850.000 | 129.750.000 |
F2350410 | 01 0105 | Iðnaður | 2005 | 80,0 m² | 18.000.000 | 1.715.000 | 18.150.000 |
F2350411 | 01 0106 | Iðnaður | 2005 | 491,2 m² | 101.950.000 | 10.500.000 | 113.300.000 |
Landeignanúmer | Notkun | Stærð | Staðgreinir |
---|---|---|---|
L189890 | Iðnaðar og athafnaló | 5719,9 m² | 1400-1-82500010 |
Fyrir þær fasteignir sem eru metnar með markaðs- eða tekjumati er hægt að fá yfirlit yfir þær forsendur sem hafa áhrif á mat þeirra með því að smella á fasteignamatsupphæðina. Um er að ræða langflestar íbúðareignir og stóran hluta skrifstofu- og verslunareigna ásamt eignum fyrir léttan iðnað.
Loftmynd af eign:
Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.
Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.
Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.