Íslenskir ríkisborgarar
Hvar búa íslenskir ríkisborgarar? Listi yfir vinsælustu löndin 2024 og þróun frá árinu 2004.
Athugið að neðangreint talnaefni miðast við skráningar 1. desember 2024 í þjóðskrá
Athugið að neðangreint talnaefni miðast við skráningar 1. desember 2024 í þjóðskrá
Búseta erlendis
Skipting eftir kyni
Skipting eftir löndum
Land | Samtals | Hlutfall | Þróun eftir árum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danmörk | 5.907 | 6.538 | 4 | 12.449 | 24,4% | ||
2. | Noregur | 4.681 | 4.675 | 1 | 9.357 | 18,3% | ||
3. | Svíþjóð | 4.541 | 4.567 | 3 | 9.111 | 17,9% | ||
4. | Bandaríkin | 2.958 | 3.682 | 0 | 6.640 | 13% | ||
5. | Bretland | 1.134 | 1.391 | 1 | 2.526 | 5% | ||
6. | Þýskaland | 962 | 915 | 1 | 1.878 | 3,7% | ||
7. | Spánn | 480 | 472 | 0 | 952 | 1,9% | ||
8. | Kanada | 464 | 473 | 0 | 937 | 1,8% | ||
9. | Sviss | 352 | 340 | 0 | 692 | 1,3% | ||
10. | Holland | 290 | 324 | 0 | 614 | 1,2% | ||
11. | Ástralía | 287 | 270 | 0 | 557 | 1,1% | ||
12. | Frakkland | 235 | 273 | 0 | 508 | 1% | ||
13. | Lúxemborg | 220 | 220 | 0 | 440 | 0,9% | ||
14. | Pólland | 179 | 226 | 0 | 405 | 0,8% | ||
15. | Finnland | 192 | 145 | 0 | 337 | 0,6% | ||
Önnur lönd | 1.927 | 1.593 | 0 | 3.520 | 5,7% | |||
Samtals íslenskir ríkisborgarar erlendis | 50.923 |
Athugið
Gögn miðast við íslenska ríkisborgara sem skráðir eru með lögheimili í þjóðskrá. Tölur miðast við 1. desember 2024. Þróunin sýnir breytingar ár hvert frá því 2004.
Síðast uppfært 19. feb 2024.