Íslenskir ríkisborgarar
Hvar búa íslenskir ríkisborgarar? Listi yfir vinsælustu löndin 2023 og þróun frá árinu 2004.
Athugið að neðangreint talnaefni miðast við skráningar 1. desember 2023 í þjóðskrá
Athugið að neðangreint talnaefni miðast við skráningar 1. desember 2023 í þjóðskrá
Búseta erlendis
Skipting eftir kyni
Skipting eftir löndum
Land | Samtals | Hlutfall | Þróun eftir árum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danmörk | 5.654 | 6.325 | 3 | 11.982 | 24% | ||
2. | Noregur | 4.648 | 4.601 | 1 | 9.250 | 18,5% | ||
3. | Svíþjóð | 4.508 | 4.535 | 3 | 9.046 | 18,1% | ||
4. | Bandaríkin | 2.941 | 3.642 | 0 | 6.583 | 13,2% | ||
5. | Bretland | 1.138 | 1.379 | 1 | 2.518 | 5% | ||
6. | Þýskaland | 949 | 895 | 0 | 1.844 | 3,7% | ||
7. | Kanada | 449 | 471 | 0 | 920 | 1,8% | ||
8. | Spánn | 457 | 445 | 0 | 902 | 1,8% | ||
9. | Sviss | 344 | 328 | 0 | 672 | 1,3% | ||
10. | Holland | 282 | 316 | 0 | 598 | 1,2% | ||
11. | Ástralía | 286 | 269 | 0 | 555 | 1,1% | ||
12. | Frakkland | 230 | 277 | 0 | 507 | 1% | ||
13. | Lúxemborg | 230 | 227 | 0 | 457 | 0,9% | ||
14. | Pólland | 177 | 220 | 0 | 397 | 0,8% | ||
15. | Finnland | 183 | 138 | 0 | 321 | 0,6% | ||
Önnur lönd | 1.804 | 1.514 | 0 | 3.318 | 6,7% | |||
Samtals íslenskir ríkisborgarar erlendis | 49.870 |
Athugið
Gögn miðast við íslenska ríkisborgara sem skráðir eru með lögheimili í þjóðskrá. Tölur miðast við 1. desember 2023. Þróunin sýnir breytingar ár hvert frá því 2004.
Síðast uppfært 17. jan 2024.