Emil og Jökull voru vinsælustu fyrstu eiginnöfn meðal nýfæddra drengja árið 2024 en 31 drengjum var gefið nöfnin, næst vinsælasta nafnið var Óliver og svo Matthías.
Aþena og Embla voru vinsælusta nöfnin meðal nýfæddra stúlkna sem fyrsta eiginnafn, en 22 stúlkum var gefið nafnið, þar á eftir voru nöfnin Emilía, Birta og Sara.
Vinsælustu fyrstu eiginnöfnin 2024
Samanburður milli ára
Ef horft er á samanburð á milli ára má sjá að drengjanöfnin Emil og Jökull taka fyrsta sætið af Birni. Matthías tekur stökk úr 41. sæti í fjórða og Birkir hækkar verulega. Hvað stúlkurnar varðar má sjá að Aþena og Embla taka fyrsta sætið af Emilíu. Emilía, Birta og Sara raða sér í sætin þar á eftir. Hástökkið á topp 10 listanum er nafnið Júlía, fer úr 33. sæti í það 7. - 10.
Nafn | Sæti 2024 | Sæti 2023 | Breyting |
Emil | 1-2 | 2 | |
Jökull | 1-2 | 8 | |
Óliver | 3 | 5 | |
Matthías | 4 | 41 | |
Birnir | 5 | 1 | |
Alexander | 6-8 | 9 | |
Aron | 6-8 | 6 | |
Styrmir | 6-8 | 15 | |
Viktor | 9-11 | 7 | |
Birkir | 9-11 | 52 | |
Kári | 9-11 | 19 |
Nafn | Sæti 2024 | Sæti 2023 | Breyting |
Aþena | 1-2 | 5 | |
Embla | 1-2 | 4 | |
Emilía | 3-5 | 1 | |
Birta | 3-5 | 18 | |
Sara | 3-5 | 2 | |
Matthildur | 6 | 16 | |
Bríet | 7-10 | 13 | |
Andrea | 7-10 | 21 | |
Hekla | 7-10 | 12 | |
Júlía | 7-10 | 33 |
Listi yfir öll eiginnöfn nýfæddra barna árið 2024
Fyrsta eiginnafn | Fjöldi |
---|---|
Emil | 31 |
Jökull | 31 |
Óliver | 23 |
Matthías | 22 |
Aþena | 22 |
Embla | 22 |
Birnir | 21 |
Alexander | 20 |
Aron | 20 |
Emilía | 20 |
Birta | 20 |
Styrmir | 20 |
Sara | 20 |
Matthildur | 19 |
Viktor | 19 |
Birkir | 19 |
Kári | 19 |
Adam | 18 |
Bríet | 18 |
Andrea | 18 |
Hekla | 18 |
Júlía | 18 |
Ýmir | 17 |
Theodór | 17 |
Atlas | 17 |
Elmar | 17 |
Saga | 17 |
Elías | 16 |
Ernir | 16 |
Benedikt | 16 |
Jóhann | 16 |
Anna | 16 |
Freyja | 16 |
Elín | 15 |
Mikael | 15 |
Bjarki | 15 |
Dagur | 15 |
Ari | 15 |
Einar | 15 |
Heiðar | 15 |
Gunnar | 14 |
Elvar | 14 |
Erik | 14 |
Bjartur | 14 |
Máni | 14 |
Sigurður | 14 |
Jón | 14 |
Emma | 14 |
Margrét | 14 |
Katla | 13 |
Katrín | 13 |
Elísabet | 13 |
Eyrún | 13 |
Tómas | 13 |
Ísak | 13 |
Kristján | 13 |
Óðinn | 13 |
Bergur | 13 |
Sóley | 13 |
Salka | 12 |
Natalía | 12 |
Stella | 12 |
Viktoría | 12 |
Baldur | 12 |
Björn | 12 |
Davíð | 12 |
Arnar | 12 |
Helgi | 12 |
Hrafnhildur | 12 |
Ísabella | 12 |
Lilja | 12 |
Lea | 11 |
Kristín | 11 |
Helena | 11 |
Hilmir | 11 |
Atli | 11 |
Björgvin | 11 |
Stefán | 11 |
Ragnar | 11 |
Magnús | 11 |
Maron | 11 |
Ylfa | 11 |
Móey | 11 |
Sóldís | 11 |
Móeiður | 10 |
Þórdís | 10 |
Una | 10 |
Marinó | 10 |
Ómar | 10 |
Óskar | 10 |
Brynjar | 10 |
Hlynur | 10 |
Haukur | 10 |
Gabriel | 10 |
Gabríel | 10 |
Helga | 10 |
Hildur | 10 |
Heba | 10 |
Eldey | 10 |
Laufey | 10 |
Amelía | 10 |
Auður | 10 |
Bryndís | 10 |
Úlfur | 9 |
Stormur | 9 |
Lena | 9 |
Lovísa | 9 |
María | 9 |
Maja | 9 |
Kolbrún | 9 |
Kamilla | 9 |
Eva | 9 |
Fanney | 9 |
Glódís | 9 |
Guðrún | 9 |
Harpa | 9 |
Hera | 9 |
Fannar | 9 |
Daníel | 9 |
Breki | 9 |
Baltasar | 9 |
Arnór | 9 |
Leon | 9 |
Leó | 9 |
Mía | 9 |
Sigrún | 9 |
Sofia | 9 |
Ronja | 8 |
Máney | 8 |
Kristinn | 8 |
Kristófer | 8 |
Lúkas | 8 |
Ólafur | 8 |
Rökkvi | 8 |
Brimir | 8 |
Bjarni | 8 |
Eysteinn | 8 |
Henrik | 8 |
Hilmar | 8 |
Hólmar | 8 |
Heiðrún | 8 |
Erika | 8 |
Lóa | 8 |
Sölvi | 8 |
Aldís | 8 |
Alexandra | 8 |
Birna | 8 |
Ástrós | 8 |
Aría | 8 |
Amelia | 8 |
Arney | 8 |
Aníta | 7 |
Theódór | 7 |
Tristan | 7 |
Laura | 7 |
Kara | 7 |
Kolfinna | 7 |
Írena | 7 |
Íris | 7 |
Elísa | 7 |
Eydís | 7 |
Iðunn | 7 |
Hafdís | 7 |
Huginn | 7 |
Hinrik | 7 |
Hafsteinn | 7 |
Guðmundur | 7 |
Eyþór | 7 |
Birgir | 7 |
Benjamín | 7 |
Axel | 7 |
Anton | 7 |
Snorri | 7 |
Orri | 7 |
Nadía | 7 |
Rakel | 7 |
Snædís | 7 |
Sunna | 7 |
Selma | 6 |
Melkorka | 6 |
Oskar | 6 |
Nikodem | 6 |
Rúrik | 6 |
Markús | 6 |
Kjartan | 6 |
Högni | 6 |
Adrían | 6 |
Aleksander | 6 |
Ágúst | 6 |
Hafþór | 6 |
Hákon | 6 |
Haraldur | 6 |
Hrafn | 6 |
Hjörtur | 6 |
Heiða | 6 |
Hrafntinna | 6 |
Ellen | 6 |
Malen | 6 |
Unnsteinn | 6 |
Agla | 6 |
Áróra | 6 |
Aurora | 6 |
Dagbjört | 6 |
Ásta | 5 |
Arna | 5 |
Alda | 5 |
Víkingur | 5 |
Úlfar | 5 |
Magnea | 5 |
Matthea | 5 |
Ída | 5 |
Julia | 5 |
Jana | 5 |
Erla | 5 |
Elma | 5 |
Gísli | 5 |
Garðar | 5 |
Franciszek | 5 |
Alex | 5 |
Arnaldur | 5 |
Arthur | 5 |
Antoni | 5 |
Árni | 5 |
Bjartmar | 5 |
Bragi | 5 |
Darri | 5 |
Daði | 5 |
Ívar | 5 |
Leo | 5 |
Líam | 5 |
Logi | 5 |
Martin | 5 |
Pétur | 5 |
Oliver | 5 |
Móa | 5 |
Myrra | 5 |
Ragnhildur | 5 |
Stefanía | 5 |
Sunneva | 5 |
Unnur | 5 |
Vera | 5 |
Védís | 4 |
Vigdís | 4 |
Wiktoria | 4 |
Urður | 4 |
Tinna | 4 |
Vaka | 4 |
Valdís | 4 |
Talía | 4 |
Þórunn | 4 |
Sólrún | 4 |
Sólveig | 4 |
Sigríður | 4 |
Sóldögg | 4 |
Sonja | 4 |
Nadia | 4 |
Móheiður | 4 |
Pola | 4 |
Perla | 4 |
Ragnheiður | 4 |
Omar | 4 |
Nóel | 4 |
Nói | 4 |
Róbert | 4 |
Marteinn | 4 |
Jakob | 4 |
Ísar | 4 |
Jakub | 4 |
Hörður | 4 |
Ingólfur | 4 |
Jónas | 4 |
Almar | 4 |
Agnar | 4 |
Adrian | 4 |
Ásgeir | 4 |
Freyr | 4 |
Flóki | 4 |
Frosti | 4 |
Fenrir | 4 |
Eyjólfur | 4 |
Eldar | 4 |
Grétar | 4 |
Halldór | 4 |
Hrafnkell | 4 |
Hjalti | 4 |
Eyja | 4 |
Fanndís | 4 |
Esja | 4 |
Indíana | 4 |
Heiður | 4 |
Heiðdís | 4 |
Heiðbjört | 4 |
Hanna | 4 |
Hafrós | 4 |
Fríða | 4 |
Jóhanna | 4 |
Ísold | 4 |
Ísey | 4 |
Ingibjörg | 4 |
Maria | 4 |
Lína | 4 |
Vignir | 4 |
Tumi | 4 |
Sævar | 4 |
Stígur | 4 |
Vilhjálmur | 4 |
Þröstur | 4 |
Ægir | 4 |
Alba | 4 |
Ásdís | 4 |
Aurelia | 4 |
Brynja | 4 |
Dalía | 4 |
Daníelsdóttir | 3 |
Draumey | 3 |
Edda | 3 |
Dimmey | 3 |
Eivör | 3 |
Brynhildur | 3 |
Charlotte | 3 |
Ásthildur | 3 |
Bára | 3 |
Bella | 3 |
Bergdís | 3 |
Arnhildur | 3 |
Aríana | 3 |
Apríl | 3 |
Amanda | 3 |
Amira | 3 |
Agnes | 3 |
Alexía | 3 |
Alma | 3 |
Örn | 3 |
Þórður | 3 |
Adriana | 3 |
Þórir | 3 |
Þorsteinn | 3 |
Þorvaldur | 3 |
Viðar | 3 |
Styrkár | 3 |
Svavar | 3 |
Sverrir | 3 |
Steinar | 3 |
Veigar | 3 |
Valdimar | 3 |
Lísa | 3 |
Lorena | 3 |
Lillý | 3 |
Mattea | 3 |
Marín | 3 |
Líf | 3 |
Lúna | 3 |
Hildigunnur | 3 |
Jasmín | 3 |
Jóna | 3 |
Kristjana | 3 |
Klara | 3 |
Kolbrá | 3 |
Kría | 3 |
Karen | 3 |
Halldóra | 3 |
Heiðrós | 3 |
Herdís | 3 |
Hólmfríður | 3 |
Hugrún | 3 |
Emilíana | 3 |
Emily | 3 |
Erna | 3 |
Elena | 3 |
Henrý | 3 |
Hermann | 3 |
Hrafnar | 3 |
Gylfi | 3 |
Egill | 3 |
Eiríkur | 3 |
Elias | 3 |
Erpur | 3 |
Fjölnir | 3 |
Fróði | 3 |
Friðrik | 3 |
Ási | 3 |
Ayan | 3 |
Christopher | 3 |
Ásbjörn | 3 |
Jóhannes | 3 |
Ian | 3 |
Jan | 3 |
Marko | 3 |
Liam | 3 |
Maksymilian | 3 |
Loki | 3 |
Kolbeinn | 3 |
Kormákur | 3 |
Róman | 3 |
Reynir | 3 |
Rúnar | 3 |
Sebastían | 3 |
Sigurðsson | 3 |
Smári | 3 |
Sigvaldi | 3 |
Sindri | 3 |
Samúel | 3 |
Oddur | 3 |
Nikulás | 3 |
Oliwier | 3 |
Nathan | 3 |
Olivia | 3 |
Ólafía | 3 |
Ólöf | 3 |
Nel | 3 |
Sigurrós | 3 |
Sóllilja | 3 |
Rannveig | 3 |
Sesselja | 3 |
Zofia | 3 |
Zuzanna | 3 |
Ylva | 3 |
Yrja | 3 |
Thalía | 3 |
Svala | 3 |
Steinunn | 3 |
Valentína | 3 |
Valgerður | 3 |
Úlfhildur | 3 |
Valkyrja | 2 |
Vala | 2 |
Vordís | 2 |
Ugla | 2 |
Veronika | 2 |
Steiney | 2 |
Svanhildur | 2 |
Sædís | 2 |
Thelma | 2 |
Tara | 2 |
Steinvör | 2 |
Sylvía | 2 |
Yrsa | 2 |
Þórhildur | 2 |
Rán | 2 |
Rebekka | 2 |
Rozalia | 2 |
Sól | 2 |
Sólbjört | 2 |
Signý | 2 |
Snæfríður | 2 |
Snærós | 2 |
Soffía | 2 |
Nela | 2 |
Nina | 2 |
Nína | 2 |
Nara | 2 |
Nóra | 2 |
París | 2 |
Oliwia | 2 |
Ólivía | 2 |
Monika | 2 |
Nanna | 2 |
Medeea | 2 |
Maya | 2 |
Metta | 2 |
Myrkvi | 2 |
Mohammed | 2 |
Matteó | 2 |
Michael | 2 |
Mímir | 2 |
Miguel | 2 |
Oscar | 2 |
Noe | 2 |
Olaf | 2 |
Nökkvi | 2 |
Páll | 2 |
Pálsson | 2 |
Sigrúnarson | 2 |
Sigurbjörn | 2 |
Sigþór | 2 |
Símon | 2 |
Skorri | 2 |
Snævar | 2 |
Sólmundur | 2 |
Sólon | 2 |
Stanislaw | 2 |
Starkaður | 2 |
Starri | 2 |
Ólafsson | 2 |
Röskvi | 2 |
Ragnarsson | 2 |
Kolbeinsson | 2 |
Kristmundur | 2 |
Leonard | 2 |
Lárus | 2 |
Leifur | 2 |
Krummi | 2 |
Marcus | 2 |
Luca | 2 |
Lucas | 2 |
Magni | 2 |
Mateo | 2 |
Ingi | 2 |
Ingimar | 2 |
Ibrahim | 2 |
Ignacy | 2 |
Igor | 2 |
Ingvar | 2 |
Hugi | 2 |
Jóel | 2 |
Julian | 2 |
Júlí | 2 |
Júlían | 2 |
Karel | 2 |
Bergþór | 2 |
Bergþórsson | 2 |
Bergsteinn | 2 |
Daniel | 2 |
Ares | 2 |
Gestur | 2 |
Finnur | 2 |
Elliði | 2 |
Felix | 2 |
Ezra | 2 |
Enok | 2 |
Eiður | 2 |
Gunnlaugur | 2 |
Guðjón | 2 |
Gintaras | 2 |
Guðmundsson | 2 |
Halldórsson | 2 |
Hallgrímur | 2 |
Huldar | 2 |
Hreggviður | 2 |
Hólmbert | 2 |
Henry | 2 |
Eliza | 2 |
Eldrós | 2 |
Dóróthea | 2 |
Elínborg | 2 |
Ellý | 2 |
Elsa | 2 |
Ester | 2 |
Flóra | 2 |
Freya | 2 |
Freydís | 2 |
Gabriela | 2 |
Gabríela | 2 |
Hrafnkatla | 2 |
Inga | 2 |
Hrafndís | 2 |
Hrafney | 2 |
Hermannsdóttir | 2 |
Guðný | 2 |
Helgudóttir | 2 |
Hafrún | 2 |
Fura | 2 |
Gríma | 2 |
Karitas | 2 |
Karítas | 2 |
Karlotta | 2 |
Karolina | 2 |
Karólína | 2 |
Kaja | 2 |
Jökla | 2 |
Jara | 2 |
Jagoda | 2 |
Ína | 2 |
Luna | 2 |
Magnúsdóttir | 2 |
Mara | 2 |
Marcelina | 2 |
Magdalena | 2 |
Marey | 2 |
Linda | 2 |
Luciana | 2 |
Lara | 2 |
Liliana | 2 |
Theodor | 2 |
Tymon | 2 |
Tindur | 2 |
Tinni | 2 |
Steindór | 2 |
Steinþór | 2 |
Sæþór | 2 |
Teitur | 2 |
Theó | 2 |
Teodor | 2 |
Theadór | 2 |
Valdemar | 2 |
Wiktor | 2 |
Yazan | 2 |
Þór | 2 |
Þórarinn | 2 |
Aðalheiður | 2 |
Ylur | 2 |
Alparós | 2 |
Amara | 2 |
Anítudóttir | 2 |
Antonina | 2 |
Ásgerður | 2 |
Álfhildur | 2 |
Arya | 2 |
Birgitta | 2 |
Berglind | 2 |
Bergrós | 2 |
Bjartey | 2 |
Björt | 2 |
Blanka | 2 |
Brianna | 2 |
Chloe | 2 |
Díana | 2 |
Dofradóttir | 1 |
Dominika | 1 |
Dominyka | 1 |
Dórotheudóttir | 1 |
Elara | 1 |
Eldbjörg | 1 |
Elddís | 1 |
Eden | 1 |
Edith | 1 |
Efemía | 1 |
Efua | 1 |
Eiðunn | 1 |
Eik | 1 |
Eilah | 1 |
Eilíf | 1 |
Eimmy | 1 |
Einey | 1 |
Einrún | 1 |
Eiríksdóttir | 1 |
Drolapas | 1 |
Droplaug | 1 |
Dunja | 1 |
Dúa | 1 |
Dýrfinna | 1 |
Dýrleif | 1 |
Dögg | 1 |
Dögun | 1 |
Darina | 1 |
Delilah | 1 |
Dijana | 1 |
Dilara | 1 |
Dimma | 1 |
Dalrós | 1 |
Dania | 1 |
Daniella | 1 |
Danita | 1 |
Daníela | 1 |
Christina | 1 |
Claire | 1 |
Dagmar | 1 |
Dagna | 1 |
Dagný | 1 |
Dagrún | 1 |
Dahab | 1 |
Daisy | 1 |
Bjarney | 1 |
Bjartdís | 1 |
Cara | 1 |
Carmen | 1 |
Celine | 1 |
Brianne | 1 |
Brienne | 1 |
Brimey | 1 |
Brimrún | 1 |
Blöndal | 1 |
Borghildur | 1 |
Bergrún | 1 |
Bergveig | 1 |
Berglindardóttir | 1 |
Birkisdóttir | 1 |
Aseel | 1 |
Ashley | 1 |
Asya | 1 |
Athena | 1 |
Atra | 1 |
Ágústa | 1 |
Auróra | 1 |
Austeja | 1 |
Austéja | 1 |
Ava | 1 |
Ayla | 1 |
Aysha | 1 |
Ayzal | 1 |
Azilia | 1 |
Árelía | 1 |
Ástborg | 1 |
Áshildur | 1 |
Áslaug | 1 |
Ásrún | 1 |
Bergey | 1 |
Ástudóttir | 1 |
Ásudóttir | 1 |
Baldvinsdóttir | 1 |
Arnarsdóttir | 1 |
Arnbjörg | 1 |
Arnórsdóttir | 1 |
Aronsdóttir | 1 |
Arnheiður | 1 |
Arba | 1 |
Aria | 1 |
Arija | 1 |
Aríanna | 1 |
Aríela | 1 |
Aríella | 1 |
Annabella | 1 |
Annie | 1 |
Andrésdóttir | 1 |
Anika | 1 |
Amína | 1 |
Amora | 1 |
Amy | 1 |
Amý | 1 |
Ana | 1 |
Anastasia | 1 |
Anastasía | 1 |
Andjelija | 1 |
Althea | 1 |
Amalia | 1 |
Amalía | 1 |
Amelja | 1 |
Amélija | 1 |
Amhira | 1 |
Amilía | 1 |
Amina | 1 |
Alice | 1 |
Alicja | 1 |
Akshara | 1 |
Yousuf | 1 |
Yrkir | 1 |
Þórhallur | 1 |
Adríana | 1 |
Aala | 1 |
Aaliya | 1 |
Aavya | 1 |
Abigaile | 1 |
Ada | 1 |
Adda | 1 |
Adelía | 1 |
Þórarinsson | 1 |
Þórðarson | 1 |
Zian | 1 |
Þorkell | 1 |
Þorleifur | 1 |
Þormóður | 1 |
Þorri | 1 |
Æsir | 1 |
Ævar | 1 |
Önnuson | 1 |
Önundur | 1 |
Örlygsson | 1 |
Örlygur | 1 |
Yian | 1 |
William | 1 |
Yaman | 1 |
Vlad | 1 |
Vilius | 1 |
Vífill | 1 |
Víglundur | 1 |
Vilbert | 1 |
Vilhelm | 1 |
Vilhjálmsson | 1 |
Theo | 1 |
Teriel | 1 |
Thor | 1 |
Timothy | 1 |
Teo | 1 |
Taha | 1 |
Tai | 1 |
Tandri | 1 |
Steinberg | 1 |
Steinbjörn | 1 |
Sturla | 1 |
Sturlaugur | 1 |
Sturluson | 1 |
Styf | 1 |
Sverrisson | 1 |
Syen | 1 |
Szymon | 1 |
Sæmundur | 1 |
Sveinn | 1 |
Tobías | 1 |
Todor | 1 |
Tom | 1 |
Tomasz | 1 |
Tomás | 1 |
Tryggvason | 1 |
Tryggvi | 1 |
Tudor | 1 |
Uggi | 1 |
Uni | 1 |
Unnar | 1 |
Tyler | 1 |
Trausti | 1 |
Uria | 1 |
Valentin | 1 |
Valentino | 1 |
Valtýr | 1 |
Valur | 1 |
Vasyl | 1 |
Victor | 1 |
Ústym | 1 |
Vigtýr | 1 |
Vikar | 1 |
Vìkingur | 1 |
Lilianna | 1 |
Liljana | 1 |
Lilli | 1 |
Lenka | 1 |
Leonor | 1 |
Libya | 1 |
Lashika | 1 |
Leila | 1 |
Layla | 1 |
Lára | 1 |
Lumi | 1 |
Louisa | 1 |
Louvísa | 1 |
Logadóttir | 1 |
Lindey | 1 |
Liva | 1 |
Liwia | 1 |
Liya | 1 |
Líana | 1 |
Lilya | 1 |
Lilyanna | 1 |
Lina | 1 |
Margot | 1 |
Maríabet | 1 |
Maríanna | 1 |
Marinósdóttir | 1 |
Marion | 1 |
Mariya | 1 |
Matthilda | 1 |
Martyna | 1 |
Mathilda | 1 |
Matilde | 1 |
Maren | 1 |
Malina | 1 |
Manúela | 1 |
Magnhildur | 1 |
Malaika | 1 |
Maha | 1 |
Mai | 1 |
Maida | 1 |
Maídís | 1 |
Maísól | 1 |
Ly | 1 |
Lyla | 1 |
Íena | 1 |
Ísis | 1 |
Ingimarsdóttir | 1 |
Ingunn | 1 |
Ingveldur | 1 |
Irais | 1 |
Irena | 1 |
Isabela | 1 |
Isabele | 1 |
Isabella | 1 |
Ivý | 1 |
Izabele | 1 |
Jakobína | 1 |
Íunn | 1 |
Jeid | 1 |
Jessica | 1 |
Jhnana | 1 |
Joline | 1 |
Jovana | 1 |
Jasmin | 1 |
Jórunn | 1 |
Julianna | 1 |
Júlíana | 1 |
Júlíanna | 1 |
Kadiatou | 1 |
Kaeomi | 1 |
Kaia | 1 |
Kamelia | 1 |
Karalasingam | 1 |
Katalia | 1 |
Katarzyna | 1 |
Kariyah | 1 |
Karina | 1 |
Kæja | 1 |
Kristjánsdóttir | 1 |
Kristrós | 1 |
Kolka | 1 |
Kornelia | 1 |
Kornelía | 1 |
Kristinna | 1 |
Kaycee | 1 |
Kilja | 1 |
Katriela | 1 |
Gróa | 1 |
Guðbjörg | 1 |
Guðlaug | 1 |
Gabia | 1 |
Gunnardóttir | 1 |
Gunnur | 1 |
Fríður | 1 |
Frost | 1 |
Glóey | 1 |
Golabiewska | 1 |
Gréta | 1 |
Hafsól | 1 |
Haidi | 1 |
Haliya | 1 |
Halla | 1 |
Hallfríður | 1 |
Hallveig | 1 |
Hana | 1 |
Harðardóttir | 1 |
Hafey | 1 |
Heiðbrá | 1 |
Heiðdìs | 1 |
Henrika | 1 |
Hrafnheiður | 1 |
Ingibjargardóttir | 1 |
Inez | 1 |
Hrafnynja | 1 |
Igle | 1 |
Indiana | 1 |
Hjördís | 1 |
Horiya | 1 |
Hulda | 1 |
Hörpudóttir | 1 |
Iða | 1 |
Gabríella | 1 |
Gabríerla | 1 |
Gaja | 1 |
Gefjun | 1 |
Geirrún | 1 |
Gía | 1 |
Glorija | 1 |
Francilyn | 1 |
Freja | 1 |
Fatima | 1 |
Ferdínandsdóttir | 1 |
Fjalley | 1 |
Fjara | 1 |
Eygló | 1 |
Eyvör | 1 |
Faning | 1 |
Estel | 1 |
Evana | 1 |
Evelina | 1 |
Evelyn | 1 |
Evíta | 1 |
Elsudóttir | 1 |
Elsý | 1 |
Elva | 1 |
Elvana | 1 |
Elvira | 1 |
Elza | 1 |
Ema | 1 |
Eman | 1 |
Emelía | 1 |
Emilia | 1 |
Ella | 1 |
Elle | 1 |
Elínardóttir | 1 |
Elizabeth | 1 |
Elía | 1 |
Elíana | 1 |
Elena-Natalia | 1 |
Elenóra | 1 |
Eliana | 1 |
Elise | 1 |
Henning | 1 |
Hermóður | 1 |
Hersir | 1 |
Herkúles | 1 |
Hjartarson | 1 |
Hjálmarsson | 1 |
Hjálmtýr | 1 |
Hofer | 1 |
Holden | 1 |
Horeb | 1 |
Hrafnkelsson | 1 |
Hrafntýr | 1 |
Hrafnþór | 1 |
Hrannar | 1 |
Hrannarsson | 1 |
Hreiðar | 1 |
Hróbjartur | 1 |
Hrólfur | 1 |
Húni | 1 |
Hallmar | 1 |
Hamzeh | 1 |
Hans | 1 |
Harðarson | 1 |
Haris | 1 |
Harisun | 1 |
Harrý | 1 |
Haki | 1 |
Heiðsteinn | 1 |
Heimir | 1 |
Helber | 1 |
Helgason | 1 |
Guðlaugur | 1 |
Grímur | 1 |
Guðbjargarson | 1 |
Glói | 1 |
Gracjan | 1 |
Gustav | 1 |
Gustavs | 1 |
Hafliði | 1 |
Guðrúnarson | 1 |
Gunnarsson | 1 |
Eldbjartur | 1 |
Eirwan | 1 |
Eitor | 1 |
Ekkaphop | 1 |
Elinór | 1 |
Elí | 1 |
Elíeser | 1 |
Elís | 1 |
Elvarsson | 1 |
Elonas | 1 |
Elorian | 1 |
Eric | 1 |
Emir | 1 |
Emmanuel | 1 |
Eriksen | 1 |
Erlendur | 1 |
Erlingsson | 1 |
Ernest | 1 |
Eryk | 1 |
Ethan | 1 |
Evert | 1 |
Eymir | 1 |
Eros | 1 |
Fabian | 1 |
Falan | 1 |
Falur | 1 |
Faustas | 1 |
Fáfnir | 1 |
Federico | 1 |
Feliks | 1 |
Eyvar | 1 |
Eyvindur | 1 |
Flosi | 1 |
Ghukas | 1 |
Gilbert | 1 |
Gils | 1 |
Gauti | 1 |
Fylkir | 1 |
Freysteinn | 1 |
Fraser | 1 |
Arijus | 1 |
Aríel | 1 |
Alexandersson | 1 |
Alexios | 1 |
Alexöndruson | 1 |
Alp | 1 |
Alvar | 1 |
Amar | 1 |
Amari | 1 |
Ambrus | 1 |
Ameer | 1 |
Amos | 1 |
Anders | 1 |
Andreas | 1 |
Andrés | 1 |
Andriy | 1 |
Anis | 1 |
Anmay | 1 |
Ante | 1 |
Adrit | 1 |
Adamsson | 1 |
Aaron | 1 |
Abdulmalik | 1 |
Abdulrahman | 1 |
Ace | 1 |
Ahmed | 1 |
Aksel | 1 |
Aleks | 1 |
Aleksandër | 1 |
Aleksandr | 1 |
Adríel | 1 |
Aðalsteinn | 1 |
Ayhan | 1 |
Ayyan | 1 |
Azlan | 1 |
Azreal | 1 |
Azriel | 1 |
Ayaan | 1 |
Arslan | 1 |
Artem | 1 |
Áskell | 1 |
Ástbjörn | 1 |
Ástríkur | 1 |
Ástþór | 1 |
Ágústsson | 1 |
Ármann | 1 |
Árnason | 1 |
Artur | 1 |
Asher | 1 |
Askur | 1 |
Auðunn | 1 |
Aurelio | 1 |
Avnish | 1 |
Arnþór | 1 |
Arnbergur | 1 |
Arngrímur | 1 |
Arnlaugur | 1 |
Arnold | 1 |
Danival | 1 |
Damian | 1 |
Damir | 1 |
David | 1 |
Dany | 1 |
Darrason | 1 |
Constantine | 1 |
Cyryl | 1 |
Dagsson | 1 |
Búi | 1 |
Bæron | 1 |
Cedrick | 1 |
Cheikh | 1 |
Chetachukwu | 1 |
Christian | 1 |
Dawid | 1 |
Denijs | 1 |
Denis | 1 |
Derick | 1 |
Devin | 1 |
Diðrik | 1 |
Diego | 1 |
Diyar | 1 |
Dominic | 1 |
Dominik | 1 |
Dusan | 1 |
Dzovo | 1 |
Ebeneser | 1 |
Edudzi | 1 |
Edvin | 1 |
Edward | 1 |
Eðvar | 1 |
Eggert | 1 |
Bjarmi | 1 |
Bogdan | 1 |
Bogi | 1 |
Bruno | 1 |
Bryngeir | 1 |
Brian | 1 |
Brimi | 1 |
Betúel | 1 |
Bergvin | 1 |
Benóný | 1 |
Bent | 1 |
Benjamin | 1 |
Ásdísarson | 1 |
Baldvin | 1 |
Baldwin | 1 |
Baltazar | 1 |
Bari | 1 |
Bartosz | 1 |
Karítasarson | 1 |
Karl | 1 |
Karlos | 1 |
Kaspían | 1 |
Kató | 1 |
Kayden | 1 |
Kazimierz | 1 |
Kendrick | 1 |
Khaled | 1 |
Kjalar | 1 |
Kachapat | 1 |
Kacper | 1 |
Kajus | 1 |
Kalom | 1 |
Kapatsyna | 1 |
Karam | 1 |
Júlíuson | 1 |
Júní | 1 |
Júpiter | 1 |
Jura | 1 |
Jurij | 1 |
Justin | 1 |
Jóhannesson | 1 |
Jónatan | 1 |
Jónsson | 1 |
Jósef | 1 |
Ingvason | 1 |
Ingvi | 1 |
Ingþór | 1 |
Islam | 1 |
Ivo | 1 |
Ísabelluson | 1 |
Ilai | 1 |
Imran | 1 |
Ice | 1 |
Ingimarsson | 1 |
Ívan | 1 |
Jakobsson | 1 |
Jabal | 1 |
Jayden | 1 |
Jimmy | 1 |
Joar | 1 |
Jokubas | 1 |
Jonas | 1 |
Joshua | 1 |
Josiah | 1 |
Matheo | 1 |
Matias | 1 |
Matteo | 1 |
Marvin | 1 |
Matei | 1 |
Matej | 1 |
Maríon | 1 |
Mark | 1 |
Marri | 1 |
Lucjan | 1 |
Ludvig | 1 |
Luka | 1 |
Lukas | 1 |
Liamas | 1 |
Lion | 1 |
Maël | 1 |
Marel | 1 |
Maks | 1 |
Maksimas | 1 |
Malcolm | 1 |
Malik | 1 |
Manúel | 1 |
Marco | 1 |
Krystian | 1 |
Kuzey | 1 |
Laki | 1 |
Láki | 1 |
Leonardas | 1 |
Leví | 1 |
Léon | 1 |
Loris | 1 |
Kristofer | 1 |
Kristófersson | 1 |
Kjartansson | 1 |
Klodian | 1 |
Kristjánsson | 1 |
