Heildarfasteignamat á landinu öllu samkvæmt nýrri fasteignaskrá frá 31. desember 2014 var 5.428 milljarðar. Þar af var húsmat 4.506 milljarðar og lóðarmat samtals 922 milljarðar. Fasteignamat hækkaði um 8,9% frá fyrra ári.
Brunabótamat var 6.728 milljarðar og hækkaði um 0,9% frá fyrra ári.
Heildarfasteigna- og brunabótamat í milljónum kr. 2006-2014
Fasteignamat | Brunabótamat | |||
---|---|---|---|---|
Húsmat | Lóðarmat | Samtals | ||
2006 | 2.833.235 | 597.802 | 3.431.037 | 3.541.344 |
2007 | 3.345.047 | 719.918 | 4.064.965 | 3.876.248 |
2008 | 3.506.421 | 740.632 | 4.247.053 | 5.106.484 |
2009 | 3.614.924 | 755.261 | 4.370.185 | 5.322.787 |
2010 | 3.358.577 | 694.926 | 4.053.503 | 5.413.172 |
2011 | 3.621.084 | 756.232 | 4.377.316 | 5.985.322 |
2012 | 3.921.392 | 819.233 | 4.740.625 | 6.382.182 |
2013 | 4.128.656 | 857.469 | 4.986.125 | 6.666.273 |
2014 | 4.506.176 | 921.881 | 5.428.057 | 6.728.457 |
Sjá matsfjárhæðir þann 31.12.2014 (242 Kb)
Sjá 7 flokka matsskiptingu þann 31.12.2014 (391 Kb)
Sjá matsfjárhæðir þann 31.12.2013 (165 Kb)