Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman tölur um breytingar á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild sem skráðar hafa verið frá 1. október til 31. desember 2014. Þann 13. febrúar 2013 tóku gildi breytingar á lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999, (lífsskoðunarfélög, aðild barna að skráðum trúfélögum, lífsskoðunarfélögum o.fl.). Þessar lagabreytingar miðuðu að því að jafna stöðu lífsskoðunarfélaga á við stöðu skráðra trúfélaga. Á vef innanríkisráðuneytisins er að finna lista yfir skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög.
Skráningu trúfélags var breytt árið 2013. Til þess að halda samfellu í talningu trúfélagsbreytinga eru ekki taldir þeir sem skráðir eru í eða úr ótilgreindu trúfélagi né heldur börn á fyrsta ári sem ekki fylgja trúfélagsbreytingu forsjármanna.
Hér fylgja nokkrar töflur með greiningu á breytingum sem hafa orðið á tímabilinu.
Úr Þjóðkirkjunni gengu 863 fleiri en í hana á tímabilinu. Í fríkirkjurnar þrjár gengu 162 fleiri en úr þeim og 50 fleiri í önnur trúfélög en úr þeim. Í lífsskoðunarfélagið Siðmennt gengu 212 fleiri en úr því. Nýskráðir utan félaga voru 439 fleiri en gengu í félög eftir að hafa verið utan félaga.
Breytingar á félagsaðild skráðar frá og með 1. október til 31. desember 2014
Fyrri félagsaðild | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
Alls | 1301 | 945 | 76 | 124 | 6 | 150 | – |
Þjóðkirkjan | 82 | • | 30 | 36 | – | 16 | – |
Fríkirkjur | 238 | 214 | 5 | 6 | 1 | 12 | – |
Önnur skráð trúfélög | 174 | 100 | 11 | 40 | – | 23 | – |
Lífsskoðunarfélög | 218 | 93 | 13 | 13 | – | 99 | – |
Utan trúfélaga | 589 | 538 | 17 | 29 | 5 | • | – |
Miðað er við vinnsludag.
Fríkirkjur: Fríkirkjan í Reykjavík, Óháði söfnuðurinn í Reykjavík, Fríkirkjan í Hafnarfirði.
Til þess að taka dæmi úr töflunni hér fyrir ofan þýða tölurnar að alls gengu 945 úr þjóðkirkjunni á tímabilinu 1. október til 31. desember 2014. Af þeim 945 sem gengu úr þjóðkirkjunni skráðu 214 sig í fríkirkjur. Á sama tíma gengu 82 í þjóðkirkjuna, þar af voru 30 áður í fríkirkjum.
Eftirfarandi töflur eru yfirlit um fjölda þeirra sem skiptu um trú- eða lífsskoðunarfélag á 4. ársfjórðungi 2014, annars vegar eftir því í hvaða félag þeir gengu og hinsvegar úr hvaða félagi þeir komu.
Flokkað eftir kyni
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlar | 690 | 36 | 109 | 93 | 109 | 343 | – |
Konur | 611 | 46 | 129 | 81 | 109 | 246 | – |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
Karlar | 690 | 513 | 38 | 60 | 4 | 75 | – |
Konur | 611 | 432 | 38 | 64 | 2 | 75 | – |
Flokkað eftir fæðingarári
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga |
---|---|---|---|---|---|---|
Alls | 1301 | 82 | 238 | 174 | 218 | 589 |
1940 og fyrr | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
1941-1945 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 |
1946-1950 | 26 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 |
1951-1955 | 42 | 6 | 8 | 7 | 7 | 14 |
1956-1960 | 56 | 4 | 7 | 8 | 12 | 25 |
1961-1965 | 55 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 |
1966-1970 | 77 | 5 | 16 | 15 | 26 | 15 |
1971-1975 | 113 | 8 | 18 | 13 | 42 | 32 |
1976-1980 | 148 | 12 | 25 | 22 | 29 | 60 |
1981-1985 | 154 | 7 | 25 | 18 | 22 | 82 |
1986-1990 | 230 | 4 | 23 | 23 | 32 | 148 |
1991-1995 | 224 | 1 | 12 | 31 | 18 | 162 |
1996 - 2000 | 47 | 3 | 7 | 9 | 4 | 24 |
2001 og síðar | 100 | 13 | 67 | 7 | 4 | 9 |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga |
Alls | 1301 | 945 | 76 | 124 | 6 | 150 |
1940 og fyrr | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
1941-1945 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1946-1950 | 26 | 11 | 3 | 8 | 0 | 4 |
1951-1955 | 42 | 22 | 2 | 10 | 1 | 7 |
1956-1960 | 56 | 36 | 3 | 8 | 0 | 9 |
1961-1965 | 55 | 30 | 6 | 14 | 0 | 5 |
1966-1970 | 77 | 47 | 7 | 5 | 0 | 18 |
1971-1975 | 113 | 67 | 8 | 11 | 0 | 27 |
1976-1980 | 147 | 101 | 10 | 14 | 0 | 22 |
1981-1985 | 155 | 114 | 9 | 12 | 2 | 18 |
1986-1990 | 230 | 193 | 5 | 12 | 0 | 20 |
1991-1995 | 224 | 195 | 9 | 10 | 0 | 10 |
1996 - 2000 | 47 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2001 og síðar | 100 | 77 | 6 | 9 | 1 | 7 |
Höfuðborgarsvæðið: Reykjavík, Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.
Smelltu hér til þess að skoða gögnin í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.