Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í desember 2014.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 618 í desember 2014 og fækkar þeim um 5,8% frá nóvember 2014 en fjölgar um 1,1% frá desember 2013.
Svæði | Desember 2013 | Nóvember 2014 | Desember 2014 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 367 | 416 | 400 | 9,0% | -3,8% |
Suðurnes | 111 | 81 | 96 | -13,5% | 18,5% |
Vesturland | 22 | 27 | 21 | -4,5% | -22,2% |
Vestfirðir | 6 | 7 | 5 | -16,7% | -28,6% |
Norðurland | 61 | 61 | 49 | -19,7% | -19,7% |
Austurland | 8 | 9 | 17 | 112,5% | 88,9% |
Suðurland | 36 | 55 | 30 | -16,7% | -45,5% |
Samtals | 611 | 656 | 618 | 1,1% | -5,8% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.