Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í febrúar 2015.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 761 í febrúar 2015 og fækkar þeim um 10,5% frá janúar 2015 og um 5,3% frá febrúar 2014.
Svæði | Febrúar 2014 | Janúar 2015 | Febrúar 2015 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 509 | 583 | 479 | -5,9% | -17,8% |
Suðurnes | 139 | 96 | 109 | -21,6% | 13,5% |
Vesturland | 49 | 41 | 39 | -20,4% | -4,9% |
Vestfirðir | 5 | 7 | 9 | 80% | 28,6% |
Norðurland | 48 | 76 | 63 | 31,3% | -17,1% |
Austurland | 19 | 9 | 22 | 15,8% | 144,4% |
Suðurland | 35 | 38 | 40 | 14,3% | 5,3% |
Samtals | 804 | 850 | 761 | -5,3% | -10,5% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.