Í febrúar 2015 voru 4.234 íslensk vegabréf gefin út. Til samanburðar voru 3.511 vegabréf gefin út í febrúar 2014. Fjölgar því útgefnum vegabréfum um 20,6% milli ára.
Þjóðskrá Íslands annast útgáfu vegabréfa auk nokkurra annarra skílríkja.
Ár | Mánuður | Fjöldi |
---|---|---|
2015 | febrúar | 4234 |
2015 | janúar | 4171 |
2014 | desember | 2373 |
2014 | nóvember | 3113 |
2014 | október | 4238 |
2014 | september | 4868 |
2014 | ágúst | 5174 |
2014 | júlí | 7317 |
2014 | júní | 6664 |
2014 | maí | 6535 |
2014 | apríl | 5291 |
2014 | mars | 4711 |
2014 | febrúar | 3511 |
Excel-skjal Smelltu hér til að skoða eldri gögn í Excel..
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.