Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í apríl 2015.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 219 í apríl 2015 og fækkar þeim um 69% frá mars 2015 og um 67% frá apríl 2014. Vegna verkfalls lögfræðinga hjá sýslumannsembættinu á höfuðborgarsvæðinu var engum leigusamningum þinglýst á tímabilinu 6. apríl til og með 30. apríl 2015.
Svæði | Apríl 2014 | Mars 2015 | Apríl 2015 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 426 | 438 | 22 | -94,8% | -95% |
Suðurnes | 103 | 108 | 79 | -23,3% | -26,9% |
Vesturland | 29 | 33 | 22 | -24,1% | -33,3% |
Vestfirðir | 7 | 9 | 2 | -71,4% | -77,8% |
Norðurland | 55 | 72 | 54 | -1,8% | -25,0% |
Austurland | 17 | 23 | 9 | -47,1% | -60,9% |
Suðurland | 27 | 23 | 31 | 14,8% | 34,8% |
Samtals | 664 | 706 | 219 | -67,0% | -69,0% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.