Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í maí 2015.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 225 í maí 2015 og fjölgar þeim um 2,7% frá apríl 2015 en fækkar um 69% frá maí 2014. Vegna verkfalls lögfræðinga hjá Sýslumannsembættinu á höfuðborgarsvæðinu var engum leigusamningum þinglýst í maí 2015.
Svæði | Maí 2014 | Apríl 2015 | Maí 2015 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 480 | 22 | 0 | -100% | -100% |
Suðurnes | 93 | 79 | 88 | -5,4% | 11,4% |
Vesturland | 28 | 22 | 26 | -7,1% | 18,2% |
Vestfirðir | 4 | 2 | 0 | -100% | -100% |
Norðurland | 67 | 54 | 49 | -26,9% | -9,3% |
Austurland | 16 | 9 | 18 | 12,5% | 100% |
Suðurland | 38 | 31 | 44 | 15,8% | 41,9% |
Samtals | 726 | 219 | 225 | -69,0% | 2,7% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.