Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman tölur um breytingar á skráningum einstaklinga í þjóðskrá úr einu trú- og/eða lífsskoðunarfélagi í annað á tímabilinu 1. apríl til 30. júní 2015. Tölurnar taka til allra skráðra einstaklinga óháð lögheimili, hvort heldur einstaklingur er búsettur á Íslandi eða erlendis. Tölurnar veita upplýsingar um fjölda skráðra breytinga á grundvelli tilkynninga sem berast til Þjóðskrá Íslands. Þar sem að skráningin byggir einungis á tilkynningum til þjóðskrár þarf hún ekki að endurspegla trúarskoðanir einstaklinga. Vert er að benda á að skráning erlends ríkisborgara eða barns úr stöðunni ótilgreint trúfélag (óupplýst) í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag telst til breytinga.
Þann 13. febrúar 2013 tóku gildi breytingar á lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999, (lífsskoðunarfélög, aðild barna að skráðum trú- eða lífsskoðunarfélögum o.fl.). Þessar lagabreytingar miðuðu að því að jafna stöðu lífsskoðunarfélaga á við stöðu skráðra trúfélaga. Á vef innanríkisráðuneytisins er að finna lista yfir skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Verklag við skráningu á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild var breytt í kjölfar gildistöku lagabreytinganna sem m.a. hafði þau áhrif að einstaklingum með stöðuna ótilgreint trú- eða lífsskoðunarfélag hefur fjölgað. Meginbreytingin var að börn eru nú skráð í ótilgreint trúfélag við fæðingu ef foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá eru í sitthvoru trú- eða lífskoðunarfélaginu. Jafnframt er skráning erlends ríkisborgara úr stöðunni ótilgreint í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag á grundvelli tilkynningar frá honum nú talin til breytinga.
Hér fylgja nokkrar töflur með greiningu á breytingum sem hafa orðið á tímabilinu.
Úr Þjóðkirkjunni gengu 440 fleiri en í hana á tímabilinu. Í fríkirkjurnar þrjár gengu 89 fleiri en úr þeim og 221 fleiri í önnur trúfélög en úr þeim. Í lífsskoðunarfélagið Siðmennt gengu 43 fleiri en úr því. Nýskráðir utan félaga voru 275 fleiri en gengu í félög eftir að hafa verið utan félaga og í ótilgreint trúfélag voru 188 færri skráðir en fluttust úr þeim flokki.
Breytingar á félagsaðild skráðar frá og með 1. apríl til 30. júní 2015
Fyrri félagsaðild | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
Alls | 1104 | 598 | 60 | 129 | 10 | 90 | 217 |
Þjóðkirkjan | 158 | • | 28 | 48 | – | 15 | 67 |
Fríkirkjur | 149 | 124 | 4 | 7 | – | 6 | 8 |
Önnur skráð trúfélög | 350 | 122 | 9 | 33 | 10 | 46 | 130 |
Lífsskoðunarfélög | 53 | 27 | 2 | 1 | – | 20 | 3 |
Utan trúfélaga | 365 | 306 | 15 | 35 | – | • | 9 |
Ótilgreint | 29 | 19 | 2 | 5 | – | 3 | • |
Miðað er við vinnsludag.
Fríkirkjur: Fríkirkjan í Reykjavík, Óháði söfnuðurinn í Reykjavík, Fríkirkjan í Hafnarfirði.
Til þess að taka dæmi úr töflunni hér fyrir ofan þýða tölurnar að alls gengu 598 úr þjóðkirkjunni á tímabilinu 1. apríl til 30. júní 2015. Af þeim 598 sem gengu úr þjóðkirkjunni skráðu 124 sig í fríkirkjur. Á sama tíma gengu 158 í þjóðkirkjuna, þar af voru 28 áður í fríkirkjum.
Eftirfarandi töflur eru yfirlit um fjölda þeirra sem skiptu um trú- eða lífsskoðunarfélag á 2. ársfjórðungi 2015, annars vegar eftir því í hvaða félag þeir gengu og hinsvegar úr hvaða félagi þeir komu.
Flokkað eftir kyni
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlar | 592 | 83 | 56 | 217 | 19 | 196 | 21 |
Konur | 512 | 75 | 93 | 133 | 34 | 169 | 8 |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
Karlar | 592 | 321 | 32 | 64 | 10 | 50 | 115 |
Konur | 512 | 277 | 28 | 65 | – | 40 | 102 |
Flokkað eftir fæðingarári
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alls | 950 | 90 | 115 | 310 | 52 | 354 | |
1940 og fyrr | 4 | – | 2 | 1 | – | 1 | – |
1941-1945 | 7 | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 |
1946-1950 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | – |
1951-1955 | 25 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | – |
1956-1960 | 28 | 5 | 9 | 6 | – | 6 | 2 |
1961-1965 | 40 | 9 | 1 | 18 | 1 | 10 | 1 |
1966-1970 | 38 | 4 | 9 | 14 | 1 | 8 | 2 |
1971-1975 | 77 | 7 | 13 | 26 | 4 | 24 | 3 |
1976-1980 | 117 | 11 | 9 | 47 | 9 | 38 | 3 |
1981-1985 | 139 | 12 | 22 | 43 | 10 | 47 | 5 |
1986-1990 | 183 | 13 | 17 | 67 | 13 | 68 | 5 |
1991-1995 | 185 | 6 | 6 | 51 | 8 | 108 | 6 |
1996 - 2000 | 50 | – | 1 | 13 | 2 | 33 | 1 |
2001 -2005 | 45 | 11 | 19 | 11 | – | 4 | – |
2006-2010 | 30 | 3 | 9 | 15 | – | 3 | – |
2011 og síðar | 124 | 65 | 25 | 25 | 1 | 8 | – |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
Alls | 1104 | 598 | 60 | 129 | 10 | 90 | |
1940 og fyrr | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – |
1941-1945 | 7 | 2 | 2 | – | – | 3 | – |
1946-1950 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
1951-1955 | 25 | 14 | 5 | 4 | – | 2 | – |
1956-1960 | 28 | 18 | 1 | 6 | – | 2 | 1 |
1961-1965 | 40 | 13 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 |
1966-1970 | 38 | 21 | 4 | 8 | 1 | – | 4 |
1971-1975 | 77 | 44 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 |
1976-1980 | 117 | 55 | 8 | 16 | 1 | 12 | 25 |
1981-1985 | 139 | 80 | 8 | 15 | 4 | 18 | 14 |
1986-1990 | 183 | 101 | 6 | 16 | – | 25 | 35 |
1991-1995 | 185 | 138 | 4 | 18 | – | 9 | 16 |
1996 - 2000 | 50 | 42 | 2 | 4 | 1 | – | 1 |
2001 -2005 | 45 | 25 | 4 | 8 | – | 4 | 4 |
2006-2010 | 30 | 14 | 1 | 3 | – | – | 12 |
2011 og síðar | 124 | 20 | 3 | 7 | – | 3 | 91 |
Höfuðborgarsvæðið: Reykjavík, Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.
Smelltu hér til þess að skoða gögnin í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.