Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í júní 2015.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 948 í júní 2015 og fjölgar þeim um 321,3% frá maí 2015 og um 15,8% frá júní 2014.
Svæði | Júní 2014 | Maí 2015 | Júní 2015 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 537 | 0 | 705 | 31,3% | - |
Suðurnes | 93 | 88 | 85 | -8,6% | -3,4% |
Vesturland | 27 | 26 | 37 | 37,0% | 42,3% |
Vestfirðir | 6 | 0 | 3 | -50,0% | - |
Norðurland | 85 | 49 | 66 | -22,4% | 34,7% |
Austurland | 18 | 18 | 16 | -11,1% | -11,1% |
Suðurland | 53 | 44 | 36 | -32,1% | -18,2% |
Samtals | 819 | 225 | 948 | 15,8% | 321,3% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.