Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman tölur um breytingar á skráningum einstaklinga í þjóðskrá úr einu trú- og/eða lífsskoðunarfélagi í annað á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2016. Tölurnar taka til allra skráðra einstaklinga óháð lögheimili, hvort heldur einstaklingur er búsettur á Íslandi eða erlendis. Tölurnar veita upplýsingar um fjölda skráðra breytinga á grundvelli tilkynninga sem berast til Þjóðskrá Íslands. Þar sem að skráningin byggir einungis á tilkynningum til þjóðskrár þarf hún ekki að endurspegla trúarskoðanir einstaklinga. Vert er að benda á að skráning erlends ríkisborgara eða barns úr stöðunni ótilgreint trúfélag (óupplýst) í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag telst til breytinga.
Þann 13. febrúar 2013 tóku gildi breytingar á lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999, (lífsskoðunarfélög, aðild barna að skráðum trú- eða lífsskoðunarfélögum o.fl.). Þessar lagabreytingar miðuðu að því að jafna stöðu lífsskoðunarfélaga á við stöðu skráðra trúfélaga. Á vef innanríkisráðuneytisins er að finna lista yfir skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Verklag við skráningu á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild var breytt í kjölfar gildistöku lagabreytinganna sem m.a. hafði þau áhrif að einstaklingum með stöðuna ótilgreint trú- eða lífsskoðunarfélag hefur fjölgað. Meginbreytingin var að börn eru nú skráð í ótilgreint trúfélag við fæðingu ef foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá eru í sitthvoru trú- eða lífskoðunarfélaginu. Jafnframt er skráning erlends ríkisborgara úr stöðunni ótilgreint í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag á grundvelli tilkynningar frá honum nú talin til breytinga. Sjá nánar upplýsingar um lagabreytingar
Hér fylgja nokkrar töflur með greiningu á breytingum sem hafa orðið á tímabilinu.
Úr Þjóðkirkjunni gengu 268 fleiri en í hana á tímabilinu. Í fríkirkjurnar þrjár gengu 22 fleiri en úr þeim og 236 fleiri í önnur trúfélög en úr þeim. Í lífsskoðunarfélagið Siðmennt gengu 72 fleiri en úr því. Nýskráðir utan félaga voru 265 fleiri en gengu í félög eftir að hafa verið utan félaga og í ótilgreint trúfélag voru 227 færri skráðir en fluttust úr þeim flokki.
Breytingar á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild skráðar 1. janúar-31.mars 2016
Fyrri félagsaðild | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
Alls | 1029 | 498 | 47 | 137 | 6 | 87 | 254 |
Þjóðkirkjan | 130 | • | 15 | 43 | – | 19 | 53 |
Fríkirkjur | 69 | 48 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 |
Önnur skráð trúfélög | 373 | 102 | 13 | 34 | 3 | 38 | 183 |
Lífsskoðunarfélög | 78 | 36 | 4 | 10 | • | 27 | 1 |
Utan trúfélaga | 352 | 291 | 11 | 42 | 2 | • | 6 |
Ótilgreint | 27 | 21 | 2 | 4 | – | – | • |
Miðað er við vinnsludag.
Fríkirkjur: Fríkirkjan í Reykjavík, Óháði söfnuðurinn í Reykjavík, Fríkirkjan í Hafnarfirði.
Til þess að taka dæmi úr töflunni hér fyrir ofan þýða tölurnar að alls gengu 498 úr þjóðkirkjunni á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2016. Af þeim 498 sem gengu úr þjóðkirkjunni skráðu 48 sig í fríkirkjur. Á sama tíma gengu 130 í þjóðkirkjuna, þar af voru 15 áður í fríkirkjum.
Eftirfarandi töflur eru yfirlit um fjölda þeirra sem skiptu um trú- eða lífsskoðunarfélag á 1. ársfjórðungi 2016, annars vegar eftir því í hvaða félag þeir gengu og hinsvegar úr hvaða félagi þeir komu.
Flokkað eftir kyni
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlar | 551 | 62 | 27 | 211 | 33 | 207 | 11 |
Konur | 478 | 68 | 42 | 162 | 45 | 145 | 16 |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
Karlar | 551 | 280 | 23 | 69 | 4 | 50 | 125 |
Konur | 478 | 218 | 24 | 68 | 2 | 37 | 129 |
Flokkað eftir fæðingarári
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alls | 916 | 68 | 51 | 340 | 78 | 352 | |
1940 og fyrr | 6 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – |
1941-1945 | 6 | 2 | – | 3 | – | 1 | – |
1946-1950 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1951-1955 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | – |
1956-1960 | 35 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 2 |
1961-1965 | 29 | 4 | 2 | 13 | – | 10 | – |
1966-1970 | 47 | 8 | 3 | 22 | 2 | 10 | 2 |
1971-1975 | 57 | 3 | 6 | 22 | 4 | 21 | 1 |
1976-1980 | 93 | 8 | 5 | 36 | 7 | 34 | 3 |
1981-1985 | 143 | 8 | 11 | 57 | 22 | 42 | 3 |
1986-1990 | 186 | 9 | 12 | 65 | 20 | 75 | 5 |
1991-1995 | 187 | 6 | 2 | 65 | 11 | 98 | 5 |
1996 - 2000 | 79 | 2 | – | 27 | 4 | 41 | 5 |
2001 -2005 | 17 | 4 | 3 | 9 | – | 1 | – |
2006-2010 | 14 | 4 | 3 | 7 | – | – | – |
2011 og síðar | 99 | 58 | 15 | 26 | – | – | – |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
Alls | 1029 | 498 | 47 | 137 | 6 | 87 | |
1940 og fyrr | 6 | 4 | – | 1 | – | 1 | – |
1941-1945 | 6 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – |
1946-1950 | 14 | 4 | 2 | 4 | – | 4 | – |
1951-1955 | 17 | 7 | – | 3 | – | 3 | 4 |
1956-1960 | 35 | 11 | 1 | 10 | – | 11 | 2 |
1961-1965 | 29 | 13 | 4 | 5 | – | 1 | 6 |
1966-1970 | 47 | 15 | 7 | 8 | – | 4 | 13 |
1971-1975 | 57 | 32 | 4 | 11 | – | 4 | 6 |
1976-1980 | 93 | 46 | 5 | 13 | 2 | 8 | 19 |
1981-1985 | 143 | 66 | 7 | 19 | 2 | 19 | 30 |
1986-1990 | 186 | 104 | 2 | 22 | – | 11 | 47 |
1991-1995 | 187 | 122 | 7 | 20 | 2 | 12 | 24 |
1996 - 2000 | 79 | 52 | 2 | 11 | – | 3 | 11 |
2001 -2005 | 17 | 8 | 2 | 2 | – | 1 | 4 |
2006-2010 | 14 | 5 | 1 | 2 | – | – | 6 |
2011 og síðar | 99 | 7 | 2 | 4 | – | 4 | 82 |
Höfuðborgarsvæðið: Reykjavík, Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.
Smelltu hér til þess að skoða gögnin í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.