Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í mars 2016.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 631 í mars 2016 og fækkar þeim um 7,7% frá febrúar 2016 og um 10,6% frá mars 2015.
Svæði | Mars 2015 | Febrúar 2016 | Mars 2016 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 438 | 429 | 413 | -5,7% | -3,7% |
Suðurnes | 108 | 101 | 111 | 2,8% | 9,9% |
Vesturland | 33 | 37 | 20 | -39,4% | -45,9% |
Vestfirðir | 9 | 3 | 9 | 0,0% | 200,0% |
Norðurland | 72 | 64 | 45 | -37,5% | -29,7% |
Austurland | 23 | 10 | 9 | -60,9% | -10,0% |
Suðurland | 23 | 40 | 24 | 4,3% | -40,0% |
Samtals | 706 | 684 | 631 | -10,6% | -7,7% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.