Í maí 2016 voru 8.430 íslensk vegabréf gefin út. Til samanburðar voru 7.635 vegabréf gefin út í maí 2015. Fjölgar því útgefnum vegabréfum um 10,4% milli ára.
Þjóðskrá Íslands annast útgáfu vegabréfa auk nokkurra annarra skilríkja.
Ár | Mánuður | Fjöldi |
---|---|---|
2016 | maí | 8430 |
2016 | apríl | 7646 |
2016 | mars | 6616 |
2016 | febrúar | 5815 |
2016 | janúar | 5317 |
2015 | desember | 3689 |
2015 | nóvember | 4679 |
2015 | október | 4446 |
2015 | september | 5968 |
2015 | ágúst | 6190 |
2015 | júlí | 8997 |
2015 | júní | 8144 |
2015 | maí | 7635 |
Excel-skjal Smelltu hér til að skoða eldri gögn í Excel..
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.