Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman tölur um breytingar á skráningum einstaklinga í þjóðskrá úr einu trú- og/eða lífsskoðunarfélagi í annað á tímabilinu 1. apríl til 30. júní 2016. Tölurnar taka til allra skráðra einstaklinga óháð lögheimili, hvort heldur einstaklingur er búsettur á Íslandi eða erlendis. Tölurnar veita upplýsingar um fjölda skráðra breytinga á grundvelli tilkynninga sem berast til Þjóðskrá Íslands. Þar sem að skráningin byggir einungis á tilkynningum til þjóðskrár þarf hún ekki að endurspegla trúarskoðanir einstaklinga. Vert er að benda á að skráning erlends ríkisborgara eða barns úr stöðunni ótilgreint trúfélag (óupplýst) í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag telst til breytinga.
Þann 13. febrúar 2013 tóku gildi breytingar á lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999, (lífsskoðunarfélög, aðild barna að skráðum trú- eða lífsskoðunarfélögum o.fl.). Þessar lagabreytingar miðuðu að því að jafna stöðu lífsskoðunarfélaga á við stöðu skráðra trúfélaga. Á vef innanríkisráðuneytisins er að finna lista yfir skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Verklag við skráningu á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild var breytt í kjölfar gildistöku lagabreytinganna sem m.a. hafði þau áhrif að einstaklingum með stöðuna ótilgreint trú- eða lífsskoðunarfélag hefur fjölgað. Meginbreytingin var að börn eru nú skráð í ótilgreint trúfélag við fæðingu ef foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá eru í sitthvoru trú- eða lífskoðunarfélaginu. Jafnframt er skráning erlends ríkisborgara úr stöðunni ótilgreint í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag á grundvelli tilkynningar frá honum nú talin til breytinga.
Hér fylgja nokkrar töflur með greiningu á breytingum sem hafa orðið á tímabilinu.
Úr Þjóðkirkjunni gengu 364 fleiri en í hana á tímabilinu. Í fríkirkjurnar þrjár gengu 87 fleiri en úr þeim og 264 fleiri í önnur trúfélög en úr þeim. Í lífsskoðunarfélagið Siðmennt gengu 49 fleiri en úr því. Nýskráðir utan félaga voru 264 fleiri en gengu í félög eftir að hafa verið utan félaga og í ótilgreint trúfélag voru 300 færri skráðir en fluttust úr þeim flokki.
Breytingar á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild skráðar 1. apríl-30.júní 2016
Fyrri félagsaðild | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
Alls | 1219 | 564 | 83 | 153 | 12 | 83 | 324 |
Þjóðkirkjan | 200 | • | 47 | 51 | 1 | 20 | 81 |
Fríkirkjur | 170 | 135 | 10 | 7 | – | 5 | 13 |
Önnur skráð trúfélög | 417 | 119 | 10 | 34 | 2 | 28 | 224 |
Lífsskoðunarfélög | 61 | 21 | 3 | 5 | • | 30 | 2 |
Utan trúfélaga | 347 | 274 | 10 | 50 | 9 | • | 4 |
Ótilgreint | 24 | 15 | 3 | 6 | – | – | • |
Miðað er við vinnsludag.
Fríkirkjur: Fríkirkjan í Reykjavík, Óháði söfnuðurinn í Reykjavík, Fríkirkjan í Hafnarfirði.
Til þess að taka dæmi úr töflunni hér fyrir ofan þýða tölurnar að alls gengu 564 úr þjóðkirkjunni á tímabilinu 1. apríl til 30. júní 2016. Af þeim 564 sem gengu úr þjóðkirkjunni skráðu 135 sig í fríkirkjur. Á sama tíma gengu 200 í þjóðkirkjuna, þar af voru 47 áður í fríkirkjum.
Eftirfarandi töflur eru yfirlit um fjölda þeirra sem skiptu um trú- eða lífsskoðunarfélag á 2. ársfjórðungi 2016, annars vegar eftir því í hvaða félag þeir gengu og hinsvegar úr hvaða félagi þeir komu.
Flokkað eftir kyni
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlar 16 ára og eldri | 483 | 35 | 45 | 195 | 28 | 169 | 11 |
Konur 16 ára og eldri | 461 | 55 | 60 | 137 | 32 | 164 | 13 |
Börn 15 ára og yngri | 275 | 110 | 65 | 85 | 1 | 14 | – |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
Karlar 16 ára og eldri | 483 | 251 | 30 | 65 | 5 | 45 | 87 |
Konur 16 ára og eldri | 461 | 241 | 36 | 60 | 6 | 33 | 85 |
Börn 15 ára og yngri | 275 | 72 | 17 | 28 | 1 | 5 | 152 |
Aldur 30. júní 2016
Flokkað eftir fæðingarári
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alls | 1019 | 112 | 126 | 363 | 60 | 334 | |
1940 og fyrr | 4 | – | – | – | – | 4 | – |
1941-1945 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | – |
1946-1950 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | – |
1951-1955 | 28 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 | – |
1956-1960 | 29 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | – |
1961-1965 | 51 | 7 | 9 | 15 | 1 | 18 | 1 |
1966-1970 | 56 | 6 | 2 | 21 | 3 | 22 | 2 |
1971-1975 | 82 | 5 | 18 | 27 | 6 | 21 | 5 |
1976-1980 | 129 | 18 | 23 | 53 | 10 | 24 | 1 |
1981-1985 | 147 | 12 | 17 | 60 | 11 | 45 | 2 |
1986-1990 | 169 | 15 | 18 | 64 | 14 | 56 | 2 |
1991-1995 | 151 | 9 | 7 | 45 | 6 | 78 | 6 |
1996 - 2000 | 71 | 2 | 1 | 29 | – | 34 | 5 |
2001 -2005 | 73 | 22 | 21 | 29 | – | 1 | – |
2006-2010 | 54 | 14 | 11 | 24 | – | 5 | – |
2011-2015 | 65 | 28 | 14 | 15 | 1 | 7 | – |
2016 | 81 | 46 | 19 | 15 | – | 1 | – |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
Alls | 1138 | 557 | 82 | 149 | 11 | 83 | |
1940 og fyrr | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – |
1941-1945 | 14 | 6 | 6 | 1 | – | – | 1 |
1946-1950 | 15 | 7 | 3 | 2 | – | 3 | – |
1951-1955 | 28 | 16 | 5 | 4 | – | 2 | 1 |
1956-1960 | 29 | 17 | 2 | 5 | – | 1 | 4 |
1961-1965 | 51 | 27 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 |
1966-1970 | 56 | 29 | 5 | 11 | – | 2 | 9 |
1971-1975 | 82 | 49 | 6 | 8 | 1 | 5 | 13 |
1976-1980 | 129 | 50 | 13 | 18 | 1 | 21 | 26 |
1981-1985 | 147 | 68 | 8 | 13 | 3 | 13 | 42 |
1986-1990 | 169 | 77 | 5 | 24 | 2 | 24 | 37 |
1991-1995 | 151 | 95 | 5 | 20 | 3 | 5 | 23 |
1996 - 2000 | 71 | 49 | 3 | 7 | – | 1 | 11 |
2001 -2005 | 73 | 28 | 7 | 8 | – | 4 | 26 |
2006-2010 | 54 | 18 | 5 | 12 | – | – | 19 |
2011-2015 | 65 | 19 | 4 | 4 | – | 1 | 37 |
2016 | 81 | 7 | 1 | 4 | 1 | – | 68 |
Höfuðborgarsvæðið: Reykjavík, Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur.
Smelltu hér til þess að skoða gögnin í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.