Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í ágúst 2016.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 827 í ágúst 2016 og fjölgar þeim um 35,6% frá júlí 2016 en fækkar um 21,9% frá ágúst 2015.
Svæði | Ágúst 2015 | Júlí 2016 | Ágúst 2016 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 660 | 369 | 439 | -33,5% | 19,0% |
Suðurnes | 115 | 97 | 94 | -18,3% | -3,1% |
Vesturland | 74 | 25 | 92 | 24,3% | 268,0% |
Vestfirðir | 9 | 5 | 7 | -22,2% | 40,0% |
Norðurland | 157 | 74 | 156 | -0,6% | 110,8% |
Austurland | 11 | 14 | 11 | 0,0% | -21,4% |
Suðurland | 33 | 26 | 28 | -15,2% | 7,7% |
Samtals | 1059 | 610 | 827 | -21,9% | 35,6% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.