Þjóðskrá01. mars 2017

Innskráningarþjónusta Ísland.is og Íslyklar í mars 2017

Þann 1. mars 2017 höfðu verið gefnir út 228.792 Íslyklar til einstaklinga og 9.218 til fyrirtækja

Þann 1. mars 2017 höfðu verið gefnir út 228.792 Íslyklar til einstaklinga og 9.218 til fyrirtækja. Innskráningarþjónusta Ísland.is býður upp á innskráningu inn á vefi yfir 200 þjónustuveitenda og um 5-15 þúsund manns nýta sér þjónustuna daglega. Íslykill er hluti af innskráningarþjónustu Ísland.is en þar er líka hægt að nota rafræn skilríki í síma og á kortum. Hlutfallsleg notkun innskráningarleiða sl. 60 daga er: Íslykill 75,52%, rafræn skilríki á korti 0.45% og rafræn skilríki í farsíma 24,03%.

Dagsetn. og ár    Einstaklingar    Fyrirtæki
1.3.2017 228.792 9.218
1.2.2017 226.521 8.962
2.1.2017 223.026 8.689
1.12.2016 219.931 8.495
1.11.2016 217.231 8.246
4.10.2016 215.182 8.025
1.9.2016 212.220 7.770
15.8.2016 210.078 7.662
5.7.2016 206.680 7.415
1.6.2016 203.635 7.157
3.5.2016 201.177 6.946
1.4.2016 198.462 6.652
1.3.2016 195.296 6.398
1.2.2016 191.350 5.992
4.1.2016 187.578 5.322
2.12.2015 185.293 4.979
2.11.2015 182.008 4.719
2.10.2015 179.818 4.564
1.9.2015 177.056 4.375
18.8.2015 175.428 4.303
1.7.2015 170.971 4.095
1.6.2015 167.910 3.926
4.5.2015 165.020 3.805
7.4.2015 162.429 3.669
5.3.2015 158.800 3.500
2.2.2015 154.213 3.351
5.1.2015 147.839 3.194
1.12.2014 144.962 3.084
3.11.2014 140.559 2.874
14.10.2014 136.340 2.783

 

Innskráningar með Íslyklum og rafrænum skilríkjum sl. 60 daga

Dagsetn. og ár     Íslykill -    Skilríki á kortum -    Skilríki í síma -    Samtals -
1.3.2017 806.751 4.760 256.757 1.068.268
1.2.2017 740.394 4.243 217.526 962.163
2.1.2017 594.001 4.042 167.515 765.558
1.12.2016 634.271 4.494 161.894 800.659
1.11.2016 655.169 4.262 148.698 808.129
4.10.2016 733.344 4.399 148.263 886.006
1.9.2016 521.719 3.940 112.709 638.368
15.8.2016 380.223 3.800 97.123 481.146
5.7.2016 452.674 4.610 107.120 564.404
1.6.2016 493.629 4.793 102.443 600.865
3.5.2016 486.040 4.911 99.186 590.137
1.4.2016 522.834 5.519 105.384 663.737
1.3.2016 648.923 6.469 114.479 769.871
1.2.2016 583.862 5.716 91.041 680.619
4.1.2016 496.591 4.885 66.352 567.828
2.12.2015 536.455 5.494 67.039 608.988
2.11.2015 527.470 5.857 65.089 598.416
2.10.2015 588.827 6.401 70.159 665.387
1.9.2015 418.016 5.429 56.302 479.747
18.8.2015 321.442 5.336 50.410 377.188
1.7.2015 370.946 6.720 55.431 433.097
1.6.2015 404.236 6.734 53.873 464.843
4.5.2015 421.537 6.917 55.299 483.753
7.4.2015 453.237 8.033 55.958 517.228
5.3.2015 624.977 10.798 60.423 696.198
2.2.2015 510.480 8.200 38.104 556.784
5.1.2015 432.497 6.426 18.498 457.424
1.12.2014 497.352 10.751 7.967 516.070
3.11.2014 514.397 8.921 5.366 528.684
14.10.2014 559.993 9.089 3.256 572.338

 

Um Íslykill

Um innskráningarþjónustu Ísland.is


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar