Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í apríl 2017.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 448 í apríl 2017 og fækkar þeim um 32,5% frá mars 2017 og um 23,7% frá apríl 2016.
Svæði | Apríl 2016 | Mars 2017 | Apríl 2017 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 400 | 408 | 275 | -31,3% | -32,6% |
Suðurnes | 76 | 128 | 67 | -11,8% | -47,7% |
Vesturland | 24 | 38 | 22 | -8,3% | -42,1% |
Vestfirðir | 6 | 10 | 4 | -33,3% | -60,0% |
Norðurland | 42 | 45 | 39 | -7,1% | -13,3% |
Austurland | 5 | 9 | 10 | 100,0% | 11,1% |
Suðurland | 34 | 26 | 31 | -8,8% | 19,2% |
Samtals | 587 | 664 | 448 | -23,7% | -32,5% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.