Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í maí 2017.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 621 í maí 2017 og fjölgar þeim um 38,6% frá apríl 2017 og um 6,2% frá maí 2016.
Maí 2016 | Apríl 2017 | Maí 2017 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða | |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 379 | 275 | 409 | 7,9% | 48,7% |
Suðurnes | 80 | 67 | 79 | -1,3% | 17,9% |
Vesturland | 25 | 22 | 25 | 0,0% | 13,6% |
Vestfirðir | 2 | 4 | 5 | 150,0% | 25,0% |
Norðurland | 50 | 39 | 64 | 28,0% | 64,1% |
Austurland | 13 | 10 | 12 | -7,7% | 20,0% |
Suðurland | 36 | 31 | 27 | -25,0% | -12,9% |
Samtals | 585 | 448 | 621 | 6,2% | 38,6% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.