Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í júní 2017.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 704 í júní 2017 og fjölgar þeim um 13,4% frá maí 2017 og um 4,3% frá júní 2016.
Svæði | Júní 2016 | Maí 2017 | Júní 2017 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 435 | 409 | 463 | 6,4% | 13,2% |
Suðurnes | 81 | 79 | 83 | 2,5% | 5,1% |
Vesturland | 37 | 25 | 36 | -2,7% | 44,0% |
Vestfirðir | 6 | 5 | 7 | 16,7% | 40,0% |
Norðurland | 75 | 64 | 72 | -4,0% | 12,5% |
Austurland | 10 | 12 | 7 | -30,0% | -41,7% |
Suðurland | 31 | 27 | 36 | 16,1% | 33,3% |
Samtals | 675 | 621 | 704 | 4,3% | 13,4% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.