Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í ágúst 2017.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 668 í ágúst 2017 og fjölgar þeim um 12,3% frá júlí 2017 en fækkar um 19,2% frá ágúst 2016.
Ágúst 2016 | Júlí 2017 | Ágúst 2017 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða | |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 439 | 394 | 432 | -1,6% | 9,6% |
Suðurnes | 94 | 64 | 59 | -37,2% | -7,8% |
Vesturland | 92 | 30 | 38 | -58,7% | 26,7% |
Vestfirðir | 7 | 8 | 7 | 0,0% | -12,5% |
Norðurland | 156 | 63 | 100 | -35,9% | 58,7% |
Austurland | 11 | 10 | 7 | -36,4% | -30,0% |
Suðurland | 28 | 26 | 25 | -10,7% | -3,8% |
Samtals | 827 | 595 | 668 | -19,2% | 12,3% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.