Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman tölur um breytingar á skráningu einstaklinga í þjóðskrá úr einu trú- eða lífsskoðunarfélagi í annað á tímabilinu 1. október til 31. desember 2017. Tölurnar taka til allra skráðra einstaklinga óháð lögheimili, hvort heldur einstaklingur er búsettur á Íslandi eða erlendis. Tölurnar veita upplýsingar um fjölda skráðra breytinga á grundvelli tilkynninga sem berast til Þjóðskrár Íslands. Þar sem skráningin byggir einungis á tilkynningum til þjóðskrár þarf hún ekki að endurspegla trúarskoðanir einstaklinga. Vert er að benda á að skráning erlends ríkisborgara eða barns úr stöðunni ótilgreint trúfélag (óupplýst) í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag telst til breytinga.
Þann 13. febrúar 2013 tóku gildi breytingar á lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999, (lífsskoðunarfélög, aðild barna að skráðum trú- eða lífsskoðunarfélögum o.fl.). Þessar lagabreytingar miðuðu að því að jafna stöðu lífsskoðunarfélaga á við stöðu skráðra trúfélaga. Á vef innanríkisráðuneytisins er að finna lista yfir skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Verklag við skráningu á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild var breytt í kjölfar gildistöku lagabreytinganna sem m.a. hafði þau áhrif að einstaklingum með stöðuna ótilgreint trú- eða lífsskoðunarfélag hefur fjölgað. Meginbreytingin var að börn eru nú skráð í ótilgreint trúfélag við fæðingu ef foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá eru í sitthvoru trú- eða lífskoðunarfélaginu. Jafnframt er skráning erlends ríkisborgara úr stöðunni ótilgreint í tiltekið trú- eða lífsskoðunarfélag á grundvelli tilkynningar frá honum nú talin til breytinga.
Hér fylgja nokkrar töflur með greiningu á breytingum sem hafa orðið á tímabilinu.
Úr Þjóðkirkjunni gengu 2246 fleiri en í hana á tímabilinu. Í fríkirkjurnar þrjár gengu 34 fleiri en úr þeim og 88 fleiri í önnur trúfélög en úr þeim. Í lífsskoðunarfélagið Siðmennt gengu 321 fleiri en úr því. Nýskráðir utan félaga voru 2101 fleiri en gengu í félög eftir að hafa verið utan félaga og í ótilgreint trúfélag voru 298 færri skráðir en fluttust úr þeim flokki.
Breytingar á trú- og lífsskoðunarfélagsaðild skráðar 1. október-31. desember 2017
Fyrri félagsaðild | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
Alls | 4520 | 2477 | 153 | 1062 | 33 | 283 | 512 |
Þjóðkirkjan | 231 | • | 30 | 89 | 3 | 29 | 80 |
Fríkirkjur | 187 | 139 | 5 | 19 | – | 9 | 15 |
Önnur trúfélög | 1150 | 355 | 29 | 207 | 21 | 164 | 374 |
Lífsskoðunarfélög | 354 | 107 | 17 | 156 | • | 70 | 4 |
Utan félaga | 2384 | 1719 | 65 | 552 | 9 | • | 39 |
Ótilgreint | 214 | 157 | 7 | 39 | – | 11 | • |
Miðað er við vinnsludag.
Fríkirkjur: Fríkirkjan í Reykjavík, Óháði söfnuðurinn í Reykjavík, Fríkirkjan í Hafnarfirði.
Til þess að taka dæmi úr töflunni hér fyrir ofan þýða tölurnar að alls gengu 2477 úr þjóðkirkjunni á tímabilinu 1. október til 31. desember 2017. Af þeim 2247 sem gengu úr þjóðkirkjunni skráðu 139 sig í fríkirkjur. Á sama tíma gengu 231 í þjóðkirkjuna, þar af voru 30 áður í fríkirkjum.
Eftirfarandi töflur eru yfirlit um fjölda þeirra sem skiptu um trú- eða lífsskoðunarfélag á 4. ársfjórðungi 2017, annars vegar eftir því í hvaða félag þeir gengu og hinsvegar úr hvaða félagi þeir komu.
Flokkað eftir kyni
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlar 16 ára og eldri | 2488 | 75 | 78 | 662 | 196 | 1364 | 113 |
Konur 16 ára og eldri | 1743 | 68 | 72 | 379 | 151 | 976 | 97 |
Börn 15 ára og yngri | 289 | 88 | 37 | 109 | 7 | 44 | 4 |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreind |
Karlar 16 ára og eldri | 2488 | 1362 | 67 | 692 | 23 | 165 | 179 |
Konur 16 ára og eldri | 1743 | 1045 | 69 | 340 | 9 | 114 | 166 |
Börn 15 ára og yngri | 289 | 70 | 17 | 30 | 1 | 4 | 167 |
Aldur 31. desember 2017
Flokkað eftir fæðingarári
Ný félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alls | 4270 | 147 | 157 | 1065 | 348 | 2343 | 210 |
1940 og fyrr | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1941-1945 | 38 | 3 | 10 | 9 | 3 | 12 | 1 |
1946-1950 | 65 | 3 | 11 | 13 | 4 | 26 | 8 |
1951-1955 | 134 | 7 | 10 | 19 | 9 | 81 | 8 |
1956-1960 | 216 | 9 | 14 | 47 | 19 | 114 | 13 |
1961-1965 | 241 | 7 | 15 | 68 | 11 | 130 | 10 |
1966-1970 | 278 | 11 | 13 | 61 | 18 | 157 | 18 |
1971-1975 | 288 | 11 | 14 | 74 | 18 | 160 | 11 |
1976-1980 | 416 | 12 | 22 | 104 | 48 | 214 | 16 |
1981-1985 | 545 | 17 | 23 | 145 | 54 | 286 | 20 |
1986-1990 | 780 | 28 | 10 | 207 | 83 | 417 | 35 |
1991-1995 | 761 | 21 | 5 | 198 | 65 | 440 | 32 |
1996-2000 | 437 | 11 | – | 90 | 12 | 290 | 34 |
2001-2005 | 60 | 4 | 9 | 29 | 3 | 12 | 3 |
2006-2010 | 63 | 8 | 7 | 33 | 2 | 12 | 1 |
2011-2015 | 75 | 21 | 6 | 28 | – | 17 | 3 |
2016 | 112 | 55 | 17 | 24 | 4 | 12 | – |
Fyrri félagsaðild | Alls | Þjóðkirkjan | Fríkirkjur | Önnur skráð trúfélög | Lífssk.félög | Utan félaga | Ótilgreint |
Alls | 4408 | 2467 | 150 | 1053 | 32 | 282 | 424 |
1940 og fyrr | 11 | 6 | 1 | 1 | – | 3 | – |
1941-1945 | 38 | 25 | 2 | 5 | – | 5 | 1 |
1946-1950 | 65 | 51 | 2 | 7 | – | 4 | 1 |
1951-1955 | 134 | 103 | 4 | 18 | – | 8 | 1 |
1956-1960 | 216 | 150 | 4 | 28 | 2 | 20 | 12 |
1961-1965 | 241 | 168 | 7 | 43 | 1 | 11 | 11 |
1966-1970 | 278 | 180 | 7 | 41 | 6 | 25 | 19 |
1971-1975 | 288 | 185 | 11 | 49 | – | 18 | 25 |
1976-1980 | 416 | 229 | 18 | 98 | 1 | 37 | 33 |
1981-1985 | 545 | 272 | 19 | 160 | 7 | 28 | 59 |
1986-1990 | 780 | 337 | 20 | 282 | 5 | 49 | 87 |
1991-1995 | 761 | 395 | 25 | 215 | 7 | 54 | 65 |
1996-2000 | 437 | 293 | 15 | 82 | 3 | 16 | 28 |
2001-2005 | 60 | 31 | 3 | 7 | – | 2 | 17 |
2006-2010 | 63 | 19 | 7 | 9 | – | – | 28 |
2011-2015 | 75 | 23 | 5 | 8 | – | 2 | 37 |
2016 | 112 | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 88 |
Smelltu hér til þess að skoða gögnin í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.