Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í febrúar 2018.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 555 í febrúar 2018 og fækkar þeim um 14.9% frá janúar 2018 og um 5.1% frá febrúar 2017.
Svæði | Febrúar 2017 | Janúar 2018 | Febrúar 2018 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 397 | 432 | 363 | -8,6% | -16,0% |
Suðurnes | 61 | 66 | 71 | 16,4% | 7,6% |
Vesturland | 20 | 35 | 25 | 25,0% | -28,6% |
Vestfirðir | 9 | 6 | 5 | -44,4% | -16,7% |
Norðurland | 64 | 74 | 60 | -6,3% | -18,9% |
Austurland | 11 | 8 | 6 | -45,5% | -25,0% |
Suðurland | 23 | 31 | 25 | 8,7% | -19,4% |
Samtals | 585 | 652 | 555 | -5,1% | -14,9% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.