Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í febrúar 2019.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 587 í febrúar 2019 og fækkar þeim um 22,4% frá janúar 2019 en fjölgar um 5,8% frá febrúar 2018.
Svæði | Febrúar 2018 | Janúar 2019 | Febrúar 2019 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 363 | 515 | 398 | 9,6% | -22,7% |
Suðurnes | 71 | 78 | 58 | -18,3% | -25,6% |
Vesturland | 25 | 33 | 32 | 28,0% | -3,0% |
Vestfirðir | 5 | 5 | 4 | -20,0% | -20,0% |
Norðurland | 60 | 70 | 55 | -8,3% | -21,4% |
Austurland | 6 | 13 | 12 | 100% | -7,7% |
Suðurland | 25 | 42 | 28 | 12,0% | -33,3% |
Samtals | 555 | 756 | 587 | 5,8% | -22,4% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Einnig er hægt að nálgast sömu gögn á myndrænan hátt.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.