Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í mars 2019.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 674 í mars 2019 og fjölgar þeim um 14,8% frá febrúar 2019 og um 5% frá mars 2018.
Svæði | Mars 2018 | Febrúar 2019 | Mars 2019 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 460 | 398 | 451 | -2,0% | 13,3% |
Suðurnes | 73 | 58 | 83 | 13,7% | 43,1% |
Vesturland | 29 | 32 | 28 | -3,4% | -12,5% |
Vestfirðir | 4 | 4 | 7 | 75,0% | 75,0% |
Norðurland | 44 | 55 | 58 | 31,8% | 5,5% |
Austurland | 6 | 12 | 16 | 166,7% | 33,3% |
Suðurland | 26 | 28 | 31 | 19,2% | 10,7% |
Samtals | 642 | 587 | 674 | 5,0% | 14,8% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Einnig er hægt að nálgast sömu gögn á myndrænu formi.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.