Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í apríl 2019.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 623 í apríl 2019 og fækkar þeim um 7,6% frá mars 2019 en fjölgar um 23,9% frá apríl 2018.
Svæði | Apríl 2018 | Mars 2019 | Apríl 2019 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 326 | 451 | 403 | 23,6% | -10,6% |
Suðurnes | 63 | 83 | 102 | 61,9% | 22,9% |
Vesturland | 27 | 28 | 24 | -11,1% | -14,3% |
Vestfirðir | 4 | 7 | 1 | -75% | -85,7% |
Norðurland | 34 | 58 | 52 | 52,9% | -10,3% |
Austurland | 13 | 16 | 9 | -30,8% | -43,8% |
Suðurland | 36 | 31 | 32 | -11,1% | 3,2% |
Samtals | 503 | 674 | 623 | 23,9% | -7,6% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.