Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í maí 2019.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 728 í maí 2019 og fjölgar þeim um 16,9% frá apríl 2019 og um 12% frá maí 2018.
Svæði | Maí 2018 | Apríl 2019 | Maí 2019 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 414 | 403 | 526 | 27,1% | 30,5% |
Suðurnes | 79 | 102 | 87 | 10,1% | -14,7% |
Vesturland | 32 | 24 | 24 | -25% | 0% |
Vestfirðir | 6 | 1 | 3 | -50% | 200% |
Norðurland | 66 | 52 | 59 | -10,6% | 13,5% |
Austurland | 12 | 9 | 12 | 0% | 33,3% |
Suðurland | 41 | 32 | 17 | -58,5% | -46,9% |
Samtals | 650 | 623 | 728 | 12% | 16,9% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.