Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í september 2019.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 963 í september 2019 og fjölgar þeim um 40% frá ágúst 2019 og um 47,2% frá september 2018.
Svæði | September 2018 | Ágúst 2019 | September 2019 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 414 | 443 | 647 | 56,3% | 46,0% |
Suðurnes | 48 | 81 | 90 | 87,5% | 11,1% |
Vesturland | 34 | 20 | 44 | 29,4% | 120,0% |
Vestfirðir | 12 | 8 | 13 | 8,3% | 62,5% |
Norðurland | 97 | 102 | 113 | 16,5% | 10,8% |
Austurland | 15 | 9 | 8 | -46,7% | -11,1% |
Suðurland | 34 | 25 | 48 | 41,2% | 92,0% |
Samtals | 654 | 688 | 963 | 47,2% | 40% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Skrá á póstlista markaðsfrétta ÞÍ.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.