Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í október 2019.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 814 í október 2019 og fækkar þeim um 15,5% frá september 2019 en fjölgar um 3,7% frá október 2018.
Svæði | Október 2018 | September 2019 | Október 2019 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 514 | 647 | 558 | 8,6% | -13,8% |
Suðurnes | 76 | 90 | 83 | 9,2% | -7,8% |
Vesturland | 35 | 44 | 27 | -22,9% | -38,6% |
Vestfirðir | 25 | 13 | 8 | -68,0% | -38,5% |
Norðurland | 89 | 113 | 86 | -3,4% | -23,9% |
Austurland | 9 | 8 | 13 | 44,4% | 62,5% |
Suðurland | 37 | 48 | 39 | 5,4% | -18,8% |
Samtals | 785 | 963 | 814 | 3,7% | -15,5% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.
Skrá á póstlista markaðsfrétta ÞÍ.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.