Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í nóvember 2019.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 679 í nóvember 2019 og fækkar þeim um 16,6% frá október 2019 en fjölgar um 33,1% frá nóvember 2018.
Svæði | Nóvember 2018 | Október 2019 | Nóvember 2019 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 302 | 558 | 461 | 52,6% | -17,4% |
Suðurnes | 65 | 83 | 81 | 24,6% | -2,4% |
Vesturland | 28 | 27 | 29 | 3,6% | 7,4% |
Vestfirðir | 15 | 8 | 14 | -6,7% | 75,0% |
Norðurland | 54 | 86 | 54 | 0,0% | -37,2% |
Austurland | 12 | 13 | 6 | -50,0% | -53,8% |
Suðurland | 34 | 39 | 34 | 0,0% | -12,8% |
Samtals | 510 | 814 | 679 | 33,1% | -16,6% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.
Skrá á póstlista markaðsfrétta ÞÍ.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.