Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í janúar 2020.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 785 í janúar 2020 og fjölgar þeim um 45,6% frá desember 2019 og um 3,8% frá janúar 2019.
Svæði | Janúar 2019 | Desember 2019 | Janúar 2020 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 515 | 369 | 531 | 3,1% | 43,9% |
Suðurnes | 78 | 58 | 81 | 3,8% | 39,7% |
Vesturland | 33 | 25 | 34 | 3% | 36% |
Vestfirðir | 5 | 7 | 4 | -20% | -42,9% |
Norðurland | 70 | 49 | 86 | 22,9% | 75,5% |
Austurland | 13 | 6 | 10 | -23,1% | 66,7% |
Suðurland | 42 | 25 | 39 | -7,1% | 56% |
Samtals | 756 | 539 | 785 | 3,8% | 45,6% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.