Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í mars 2020.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 694 í mars 2020 og fjölgar þeim um 1,3% frá febrúar 2020 og um 3% frá mars 2019.
Svæði | Mars 2019 | Febrúar 2020 | Mars 2020 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 451 | 447 | 482 | 6,9% | 7,8% |
Suðurnes | 83 | 89 | 87 | 4,8% | -2,2% |
Vesturland | 28 | 30 | 18 | -35,7% | -40,0% |
Vestfirðir | 7 | 9 | 5 | -28,6% | -44,4% |
Norðurland | 58 | 62 | 61 | 5,2% | -1,6% |
Austurland | 16 | 15 | 13 | -18,8% | -13,3% |
Suðurland | 31 | 33 | 28 | -9,7% | -15,2% |
Samtals | 674 | 685 | 694 | 3,0% | 1,3% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.