Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í apríl 2020.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 565 í apríl 2020 og fækkar þeim um 18,6% frá mars 2020 og um 9,3% frá apríl 2019.
Svæði | Apríl 2019 | Mars 2020 | Apríl 2020 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 403 | 482 | 352 | -12,7% | -27,0% |
Suðurnes | 102 | 87 | 82 | -19,6% | -5,7% |
Vesturland | 24 | 18 | 27 | 12,5% | 50,0% |
Vestfirðir | 1 | 5 | 5 | 400,0% | 0,0% |
Norðurland | 52 | 61 | 52 | 0,0% | -14,8% |
Austurland | 9 | 13 | 13 | 44,4% | 0,0% |
Suðurland | 32 | 28 | 34 | 6,3% | 21,4% |
Samtals | 623 | 694 | 565 | -9,3% | -18,6% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.