Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði eftir landshlutum í maí 2020.
Heildarfjöldi samninga á landinu var 843 í maí 2020 og fjölgar þeim um 49,2% frá apríl 2020 og um 15,8% frá maí 2019.
Svæði | Maí 2019 | Apríl 2020 | Maí 2020 | Breyting milli ára | Breyting milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Höfuðborgarsvæðið | 526 | 352 | 581 | 10,5% | 65,1% |
Suðurnes | 87 | 82 | 96 | 10,3% | 17,1% |
Vesturland | 24 | 27 | 35 | 45,8% | 29,6% |
Vestfirðir | 3 | 5 | 6 | 100% | 20% |
Norðurland | 59 | 52 | 78 | 32,2% | 50% |
Austurland | 12 | 13 | 14 | 16,7% | 7,7% |
Suðurland | 17 | 34 | 33 | 94,1% | -2,9% |
Samtals | 728 | 565 | 843 | 15,8% | 49,2% |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir frá árinu 2005 í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.