Fjöldi þinglýstra kaupsamninga um fasteignir við sýslumannsembættin á höfuðborgarsvæðinu í júlí 2020 var 737. Heildarvelta nam 41,5 milljörðum króna og meðalupphæð á hvern kaupsamning var 56,3 milljónir króna. Viðskipti með eignir í fjölbýli námu 29,1 milljarði, viðskipti með eignir í sérbýli 11,1 milljarði og viðskipti með aðrar eignir 1,4 milljörðum króna.
Þegar júlí 2020 er borinn saman við júní 2020 fjölgar kaupsamningum um 101,4% og velta eykst um 117,9%. Í júní 2020 var 366 kaupsamningum þinglýst, velta nam 19 milljörðum króna og meðalupphæð á hvern kaupsamning 52 milljónir króna.
Þegar júlí 2020 er borinn saman við júlí 2019 fjölgar kaupsamningum um 15,5% og velta eykst um 26,3%. Í júlí 2019 var 638 kaupsamningum þinglýst, velta nam 32,9 milljörðum króna og meðalupphæð á hvern kaupsamning 51,5 milljónir króna.
Makaskiptasamningar voru 10 í júlí 2020 eða 1,4% af öllum samningum. Í júní 2020 voru makaskiptasamningar 7 eða 2% af öllum samningum. Í júlí 2019 voru makaskiptasamningar 18 eða 3% af öllum samningum. Makaskiptasamningur er þegar hluti kaupverðs er greiddur með annarri fasteign. Upplýsingar um makaskiptasamninga eiga eingöngu við um íbúðarhúsnæði.
Vakin er athygli á að meðalupphæð kaupsamnings er ekki hægt að túlka sem meðalverð eigna og þar með sem vísbendingu um verðþróun. Þetta er vegna þess að hver kaupsamningur getur verið um fleiri en eina eign auk þess sem eignir eru misstórar, misgamlar o.s.frv.
Júní 2020 | Júlí 2020 | Breyting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velta millj.kr. | Fjöldi kaupsamn. | Velta millj.kr. | Fjöldi kaupsamn. | Velta millj.kr. | Fjöldi kaupsamn. | |
Fjölbýli | 13.458 | 289 | 29.079 | 592 | 116% | 105% |
Sérbýli | 5.098 | 66 | 11.060 | 130 | 117% | 97% |
Aðrar eignir en íbúðarhúsnæði | 488 | 11 | 1.357 | 15 | 178% | 36% |
Samtals | 19.043 | 366 | 41.496 | 737 | 118% | 101% |
Júlí 2019 | Júlí 2020 | Breyting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velta millj.kr. | Fjöldi kaupsamn. | Velta millj.kr. | Fjöldi kaupsamn. | Velta millj.kr. | Fjöldi kaupsamn. | |
Fjölbýli | 22.044 | 499 | 29.079 | 592 | 32% | 19% |
Sérbýli | 7.797 | 102 | 11.060 | 130 | 42% | 28% |
Aðrar eignir en íbúðarhúsnæði | 3.018 | 37 | 1.357 | 15 | -55% | -60% |
Samtals | 32.858 | 638 | 41.496 | 737 | 26% | 16% |
|
Júlí 2019 | Júní 2020 | Júlí 2020 | Breyting á milli ára | Breyting á milli mánaða |
---|---|---|---|---|---|
Samningar | 601 | 355 | 722 | 20% | 103% |
Makaskipti eða lausafé | 18 | 7 | 11 | -39% | 57% |
Makaskipti | 18 | 7 | 10 | -44% | 43% |
Lausafé | 0 | 0 | 1 | - | - |
Hlutfall makaskipta | 3% | 2% | 1,4% | - | - |
Smelltu hér til að skoða tímaraðir í Excel. Ef þú vilt ekki láta Excel opnast í vafranum, þá getur þú hægri smellt og valið „Save target/link as“ og fært skjalið niður á harða diskinn og opnað það síðan í Excel.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.