Táknmál þjóðskrár
I. Kyn og aldursskeið (ein tákntala)
1 Karlmaður 18 ára og eldri
2 Kona 18 ára og eldri
3 Drengur 17 ára og yngri
4 Stúlka 17 ára og yngri
7 Kynsegin/annað fullorðinn 18 ára og eldri
8 Kynsegin/annað barn 17 ára og yngri
Íbúar hvers húss eru í stafrófsröð nafna, með þeim undantekningum að hjón, fólk í staðfestri samvist og skráðri sambúð standa saman í aldursröð. Börn 17 ára og yngri á árinu 2008 koma jafnframt í aldursröð næst á eftir foreldrum sínum eða foreldri. Nafnalínur þess maka sem yngri er og barna 17 ára og yngri eru inndregnar sem svarar einu stafbili.
II. Hjúskaparstaða
III. Trúfélög og lífsskoðunarfélög (ein tákntala)
Tákntala | Trú- og lífsskoðunarfélag |
---|---|
1 | Þjóðkirkjan |
2 | Fríkirkjan í Reykjavík |
3 | Óháði söfnuðurinn |
4 | Kirkja sjöunda dags aðventista á Íslandi |
5 | Sjónarhæðarsöfnuðurinn |
6 | Hvítasunnukirkjan á Íslandi |
7 | Kaþólska kirkjan |
8 | Fríkirkjan í Hafnarfirði |
Á | Ásatrúarfélagið |
B | Bahá'í samfélag |
C | Fríkirkjan Vegurinn |
É | Hjálpræðisherinn trúfélag |
F | Búddistafélag Íslands |
G | Fríkirkjan Kefas |
H | Fyrsta baptistakirkjan |
I | Ísland kristin þjóð |
J | Félag múslima á Íslandi |
K | Krossinn |
L | Íslenska Kristskirkjan |
M | Kirkja Jesú Krists hinna síðari daga heilögu |
N | Boðunarkirkjan |
O | Siðmennt |
Ó | Zuism |
P | Samfélag trúaðra |
Q | Zen á Íslandi - Nátthagi |
R | Betanía |
S | Rússneska rétttrúnaðarkirkjan |
T | Serbneska rétttrúnaðarkirkjan |
U |
Fjölskyldusamtök heimsfriðar og sameiningar |
Ú | Alþjóðleg kirkja Guðs og embætti Jesú Krists |
V | Vottar Jehóva |
W | Catch The Fire (CTF) |
Y | Heimakirkja |
Ý | Vonarhöfn |
Þ | SGI á Íslandi |
X | Reykjavíkurgoðorð |
Æ | Menningarsetur múslima á Íslandi |
Z | Endurfædd kristin kirkja |
Ö | Kirkja hins upprisna lífs |
Ä | Samfélag Ahmadiyya-múslima á Íslandi |
$ | Nýja-Avalon |
% | DíaMat, félag um díalektíska efnishyggju |
/ | Stofnun Múslima á Íslandi |
@ | Félag Tíbet búddista |
& | Ananda Marga |
< | Vitund |
) | Demantsleið Búddismans |
= | Ashutosh jóga á Íslandi |
: | Eþíópíska Tewahedo rétttrúnaðarkirkjan |
* | Wat Phra búddistasamtökin |
! | ICCI |
" | Menningarfélag Gyðinga á Íslandi |
( | Lífspekifélag Íslands |
° | Söfnuður heilags Bartelómeusar |
9 | Önnur trúfélög og ótilgreind |
0 | Utan trúfélaga |
IV. Lögheimili / aðsetur án lögheimilis
Í línu næst fyrir neðan nafnalínu er tilgreindur dvalarstaður fjarverandi heimilisfastra einstaklinga, svo og lögheimili aðkomumanna, sem hafa aðsetur án lögheimilis í sveitarfélaginu, ef um annað hvort er að ræða. Í fyrra tilvikinu er bókstafurinn A (=aðsetur) tilfærður á undan húsauðkenninu, og í því síðara bókstafurinn L (=lögheimili), en aftan við það er í báðum tilvikum tákntala sveitarfélagsins (sjá V-A), sem staðurinn aftan við A eða L er í.
V. Staðartákntölur og landatákn
Með þeim er tilgreint lögheimili og aðsetur án lögheimilis (V-A), svo og fæðingarstaður innanlands. Fæðingarstaður erlendis er tilgreindur með landatákni viðkomandi lands (með 99 fyrri framan: 99??).
Tákntala | Sveitarfélag |
---|---|
0000 | Reykjavíkurborg |
1000 | Kópavogsbær |
1100 | Seltjarnarnesbær |
1300 | Garðabær |
1400 | Hafnarfjarðarkaupstaður |
1604 | Mosfellsbær |
1606 | Kjósarhreppur |
2000 | Reykjanesbær |
2300 | Grindavíkurbær |
2506 | Sveitarfélagið Vogar |
2510 | Suðurnesjabær |
3000 | Akraneskaupstaður |
3506 | Skorradalshreppur |
3511 | Hvalfjarðarsveit |
3609 | Borgarbyggð |
3709 | Grundarfjarðarbær |
3713 | Eyja- og Miklaholtshreppur |
3714 | Snæfellsbær |
3716 | Sveitarfélagið Stykkishólmur |
3811 | Dalabyggð |
4100 | Bolungarvíkurkaupstaður |
4200 | Ísafjarðarbær |
4502 | Reykhólahreppur |
4604 | Tálknafjarðarhreppur |
4607 | Vesturbyggð |
4803 | Súðavíkurhreppur |
4901 | Árneshreppur |
4902 | Kaldrananeshreppur |
4911 | Strandabyggð |
5508 | Húnaþing vestra |
5609 | Sveitarfélagið Skagaströnd |
5611 | Skagabyggð |
5613 | Húnabyggð |
5716 | Skagafjörður |
6000 | Akureyrarkaupstaður |
6100 | Norðurþing |
6250 | Fjallabyggð |
6400 | Dalvíkurbyggð |
6513 | Eyjafjarðarsveit |
6515 | Hörgársveit |
6601 | Svalbarðsstrandarhreppur |
6602 | Grýtubakkahreppur |
6611 | Tjörneshreppur |
6613 | Þingeyjarsveit |
6710 | Langanesbyggð |
7300 | Fjarðabyggð |
7400 | Múlaþing |
7502 | Vopnafjarðarhreppur |
7505 | Fljótsdalshreppur |
8000 | Vestmannaeyjabær |
8200 | Sveitarfélagið Árborg |
8401 | Sveitarfélagið Hornafjörður |
8508 | Mýrdalshreppur |
8509 | Skaftárhreppur |
8610 | Ásahreppur |
8613 | Rangárþing eystra |
8614 | Rangárþing ytra |
8710 | Hrunamannahreppur |
8716 | Hveragerðisbær |
8717 | Sveitarfélagið Ölfus |
8719 | Grímsnes- og Grafningshreppur |
8720 | Skeiða- og Gnúpverjahreppur |
8721 | Bláskógabyggð |
8722 | Flóahreppur |
4300 = Barðastrandarsýslur.
4400 = Ísafjarðarsýslur.
5800 = Húnavatnssýslur.
6800 = Þingeyjarsýslur.
Tákntala | Staður |
---|---|
1603 | Sveitarfélagið Álftanes |
1605 | Kjalarneshreppur |
2200 | Keflavík |
2400 | Njarðvík |
2500 | Gullbringusýsla |
2502 | Hafnarhreppur |
2507 | Garðahreppur |
2508 | Bessastaðahreppur |
2509 | Keflavíkurflugvöllur |
2600 | Kjósarsýsla |
2603 | Kjalarneshreppur |
2604 | Kjósarhreppur |
2700 | Gullbringu- og Kjósarsýslur |
3200 | Ólafsvík |
3500 | Borgarfjarðarsýsla |
3501 | Hvalfjarðarstrandarhreppur |
3502 | Skilmannahreppur |
3503 | Innri-Akraneshreppur |
3504 | Leirár- og Melahreppur |
3505 | Andakílshreppur |
3507 | Lundarreykjadalshreppur |
3508 | Reykholtsdalshreppur |
3509 | Hálsahreppur |
3510 | Borgarfjarðarsveit |
3600 | Mýrasýsla |
3601 | Hvítársíðuhreppur |
3602 | Þverárhlíðarhreppur |
3603 | Norðurárdalshreppur |
3604 | Stafholtstungnahreppur |
3605 | Borgarhreppur |
3606 | Borgarnes |
3607 | Álftaneshreppur |
3608 | Hraunhreppur |
3700 | Snæfellsnessýsla |
3701 | Kolbeinsstaðahreppur |
3702 | Eyjahreppur |
3703 | Miklaholtshreppur |
3704 | Staðarsveit |
3705 | Breiðuvíkurhreppur |
3706 | Neshreppur |
3707 | Ólafsvíkurhreppur |
3708 | Fróðárhreppur |
3712 | Skógarstrandarhreppur |
3715 | Stykkishólmsbær |
3800 | Dalasýsla |
3801 | Hörðudalshreppur |
3802 | Miðdalahreppur |
3803 | Haukadalshreppur |
3804 | Laxárdalshreppur |
3805 | Hvammshreppur |
3806 | Fellsstrandarhreppur |
3807 | Klofningshreppur |
3808 | Skarðshreppur |
3809 | Saurbæjarhreppur |
3810 | Suðurdalahreppur |
4000 | Ísafjörður |
4300 | Barðastrandarsýslur |
4400 | Ísafjarðarsýslur |
4500 | Austur-Barðastrandarsýsla |
4501 | Geiradalshreppur |
4503 | Gufudalshreppur |
4504 | Múlahreppur |
4505 | Flateyjarhreppur |
4600 | Vestur-Barðastrandarsýsla |
4601 | Barðastrandarhreppur |
4602 | Rauðasandshreppur |
4603 | Patrekshreppur |
4605 | Ketildalahreppur |
4606 | Suðurfjarðahreppur |
4606 | Bíldudalshreppur |
4700 | Vestur-Ísafjarðarsýsla |
4701 | Auðkúluhreppur |
4702 | Þingeyrarhreppur |
4703 | Mýrahreppur |
4704 | Mosvallahreppur |
4705 | Flateyrarhreppur |
4706 | Suðureyrarhreppur |
4800 | Norður-Ísafjarðarsýsla |
4802 | Eyrarhreppur |
4804 | Ögurhreppur |
4805 | Reykjarfjarðarhreppur |
4806 | Nauteyrarhreppur |
4807 | Snæfjallahreppur |
4808 | Grunnavíkurhreppur |
4809 | Sléttuhreppur |
4900 | Strandasýsla |
4903 | Hrófbergshreppur |
4904 | Hólmavíkurhreppur |
4905 | Kirkjubólshreppur |
4906 | Fellshreppur |
4907 | Óspakseyrarhreppur |
4908 | Bæjarhreppur |
4909 | Broddaneshreppur |
4910 | Hólmavíkurhreppur |
5000 | Siglufjörður |
5100 | Sauðárkrókur |
5500 | Vestur-Húnavatnssýsla |
5501 | Staðarhreppur |
5502 | Fremri-Torfustaðahreppur |
5503 | Ytri-Torfustaðahreppur |
5504 | Hvammstangahreppur |
5505 | Kirkjuhvammshreppur |
5506 | Þverárhreppur |
5507 | Þorkelshólshreppur |
5600 | Austur-Húnavatnssýsla |
5601 | Áshreppur |
5602 | Sveinsstaðahreppur |
5603 | Torfalækjarhreppur |
5605 | Svínavatnshreppur |
5606 | Bólstaðarhlíðarhreppur |
5607 | Engihlíðarhreppur |
5608 | Vindhælishreppur |
5610 | Skagahreppur |
5700 | Skagafjarðarsýsla |
5701 | Skefilsstaðahreppur |
5702 | Skarðshreppur |
5703 | Staðarhreppur |
5704 | Seyluhreppur |
5705 | Lýtingsstaðahreppur |
5707 | Rípurhreppur |
5708 | Viðvíkurhreppur |
5709 | Hólahreppur |
5710 | Hofshreppur |
5711 | Hofsóshreppur |
5712 | Fellshreppur |
5713 | Haganeshreppur |
5714 | Holtshreppur |
5715 | Fljótahreppur |
5800 | Húnavatnssýslur |
6200 | Ólafsfjörður |
6300 | Dalvík |
6500 | Eyjafjarðarsýsla |
6501 | Grímseyjarhreppur |
6502 | Svarfaðardalshreppur |
6504 | Hríseyjarhreppur |
6505 | Árskógshreppur |
6506 | Arnarneshreppur |
6507 | Skriðuhreppur |
6508 | Öxnadalshreppur |
6509 | Glæsibæjarhreppur |
6510 | Hrafnagilshreppur |
6511 | Saurbæjarhreppur |
6512 | Öngulsstaðahreppur |
6514 | Hörgárbyggð |
6600 | Suður-Þingeyjarsýsla |
6603 | Flateyjarhreppur |
6604 | Hálshreppur |
6605 | Ljósavatnshreppur |
6606 | Bárðdælahreppur |
6608 | Reykdælahreppur |
6609 | Aðaldælahreppur |
6610 | Reykjahreppur |
6700 | Norður-Þingeyjarsýsla |
6701 | Kelduneshreppur |
6702 | Öxarfjarðarhreppur |
6703 | Fjallahreppur |
6704 | Presthólahreppur |
6705 | Raufarhafnarhreppur |
6707 | Þórshafnarhreppur |
6708 | Sauðaneshreppur |
6800 | Þingeyjarsýslur |
7100 | Neskaupstaður |
7200 | Eskifjörður |
7500 | Norður-Múlasýsla |
7501 | Skeggjastaðahreppur |
7503 | Hlíðarhreppur |
7504 | Jökuldalshreppur |
7506 | Fellahreppur |
7507 | Tunguhreppur |
7508 | Hjaltastaðarhreppur |
7510 | Loðmundarfjarðarhreppur |
7511 | Seyðisfjarðarhreppur |
7512 | Norður-Hérað |
7600 | Suður-Múlasýsla |
7601 | Skriðdalshreppur |
7602 | Vallahreppur |
7603 | Egilsstaðir |
7604 | Eiðahreppur |
7605 | Mjóafjarðarhreppur |
7606 | Norðfjarðarhreppur |
7607 | Helgustaðahreppur |
7609 | Reyðarfjarðarhreppur |
7610 | Fáskrúðsfjarðarhreppur |
7611 | Búðahreppur |
7612 | Stöðvarhreppur |
7614 | Beruneshreppur |
7615 | Búlandshreppur |
7616 | Geithellnahreppur |
7618 | Austur-Hérað |
7619 | Austurbyggð |
7700 | Austur-Skaftafellssýsla |
7701 | Bæjarhreppur |
7702 | Nesjahreppur |
7703 | Höfn í Hornafirði |
7704 | Mýrahreppur |
7705 | Borgarhafnarhreppur |
7706 | Hofshreppur |
7707 | Hornafjarðarbær |
8100 | Selfoss |
8500 | Vestur-Skaftafellssýsla |
8501 | Hörgslandshreppur |
8502 | Kirkjubæjarhreppur |
8503 | Skaftártunguhreppur |
8504 | Leiðvallarhreppur |
8505 | Álftavershreppur |
8506 | Hvammshreppur |
8507 | Dyrhólahreppur |
8600 | Rangárvallasýsla |
8601 | Austur-Eyjafjallahreppur |
8602 | Vestur-Eyjafjallahreppur |
8603 | Austur-Landeyjahreppur |
8604 | Vestur-Landeyjahreppur |
8605 | Fljótshlíðarhreppur |
8606 | Hvolhreppur |
8607 | Rangárvallahreppur |
8608 | Landmannahreppur |
8609 | Holtahreppur |
8611 | Djúpárhreppur |
8612 | Holta- og Landsveit |
8700 | Árnessýsla |
8701 | Gaulverjabæjarhreppur |
8702 | Stokkseyrarhreppur |
8703 | Eyrarbakkahreppur |
8704 | Sandvíkurhreppur |
8705 | Selfosshreppur |
8706 | Hraungerðishreppur |
8707 | Villingaholtshreppur |
8708 | Skeiðahreppur |
8709 | Gnúpverjahreppur |
8711 | Biskupstungnahreppur |
8712 | Laugardalshreppur |
8713 | Grímsneshreppur |
8714 | Þingvallahreppur |
8715 | Grafningshreppur |
8718 | Selvogshreppur |
Tákntalan 9000 merkir: Utan umdæma að svo stöddu. Tvær sýslur taldar sem ein, en svo er við uppgjöf á fæðingarstað þeirra, sem fæddust í viðkomandi sýslu fyrir 16. október 1952: 2700 = Gullbringu- og Kjósarsýslur. 4300 = Barðastrandarsýslur. 4400 = Ísafjarðarsýslur. 5800 = Húnavatnssýslur. 6800 = Þingeyjarsýslur.
V-B. Tákn ríkisborgararéttar og fæðingarstaðar erlendis
Sértákn Þjóðskrár:
*XY Óupplýst
*XY var tekinn í notkun 22.3.2017. Áður fyrr var XZ notaður í tilvikum þegar ríkisfang var ekki vitað en nú er gerður skýr greinarmunur á réttindastöðunni ríkisfangslaus og hins vegar óupplýst.
Landatákn sem er að finna í þjóðskrá:
Táknkóði | Land |
---|---|
AD | Andorra |
AE | Sameinuð arabafurstadæmi |
AF | Afganistan |
AG | Antígva og Barbúda |
AL | Albanía |
AM | Armenía |
AN | Hollensku Antillur |
AO | Angóla |
AR | Argentína |
AT | Austurríki |
AU | Ástralía |
AW | Arúba |
AZ | Aserbaídsjan |
BA | Bosnía og Hersegóvína |
BB | Barbados |
BD | Bangladess |
BE | Belgía |
BF | Búrkína-Fasó |
BG | Búlgaría |
BH | Barein |
BI | Búrúndí |
BJ | Benín |
BM | Bermúda |
BN | Brúnei |
BO | Bólivía |
BR | Brasilía |
BS | Bahamaeyjar |
BY | Hvíta-Rússland |
BZ | Belís |
CA | Kanada |
CD | Austur-Kongó |
CF | Miðafríka |
CG | Kongó |
CH | Sviss |
CI | Fílabeinsströnd |
CL | Chile |
CM | Kamerún |
CN | Kína |
CO | Kólumbía |
CR | Costa-Ríca |
CS | Serbía og Svartfjallaland |
CU | Kúba |
CV | Grænhöfðaeyjar |
CW | Curacao |
CY | Kýpur |
CZ | Tékkland |
DD | Austur-Þýskaland |
DE | Þýskaland |
DJ | Díbútí |
DK | Danmörk |
DM | Dóminíka |
DO | Dóminíska lýðveldið |
DZ | Alsír |
EC | Ekvador |
EE | Eistland |
EG | Egyptaland |
ER | Erítrea |
ES | Spánn |
ET | Eþíópía |
FI | Finnland |
FJ | Fídji |
FO | Færeyjar |
FR | Frakkland |
GA | Gabon |
GB | Bretland |
GD | Grenada |
GE | Georgía |
GH | Ghana |
GI | Gíbraltar |
GL | Grænland |
GM | Gambía |
GN | Gínea |
GQ | Miðbaugsgínea |
GR | Grikkland |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Gínea-Bissá |
GY | Guyana |
HK | Hongkong |
HN | Hondúras |
HR | Króatía |
HT | Haítí |
HU | Ungverjaland |
ID | Indónesía |
IE | Írland |
IL | Ísrael |
IN | Indland |
IQ | Írak |
IR | Íran |
IT | Ítalía |
JE | Jersey |
JM | Jamaíka |
JO | Jórdanía |
JP | Japan |
KE | Kenía |
KG | Kirgistan |
KH | Kambódía |
KM | Kómóróeyjar |
KN | St. Kitts og Nevis |
KP | Norður-Kórea |
KR | Suður-Kórea |
KW | Kúvaít |
KY | Caymaneyjar |
KZ | Kasakstan |
LA | Laos |
LB | Líbanon |
LC | Sankti-Lúsía |
LI | Liechtenstein |
LK | Srí Lanka |
LR | Líbería |
LS | Lesótó |
LT | Litáen |
LU | Lúxemborg |
LV | Lettland |
LY | Líbía |
MA | Marokkó |
MC | Mónakó |
MD | Moldova |
ME | Svartfjallaland |
MG | Madagaskar |
MK | Makedónía |
ML | Malí |
MM | Mýanmar |
MN | Mongólía |
MQ | Martiník |
MR | Máritanía |
MT | Malta |
MU | Máritíus |
MV | Maldíveyjar |
MW | Malaví |
MX | Mexíkó |
MY | Malasía |
MZ | Mósambik |
NA | Namibía |
NE | Níger |
NG | Nígería |
NI | Níkaragva |
NL | Holland |
NO | Noregur |
NP | Nepal |
NR | Naúrú |
NZ | Nýja-Sjáland |
OM | Óman |
PA | Panama |
PE | Perú |
PG | Papúa Nýja-Gínea |
PH | Filippseyjar |
PK | Pakistan |
PL | Pólland |
PR | Púertó-Ríco |
PS | Palestína |
PT | Portúgal |
PY | Paraguay |
QA | Katar |
XK | Kósóvó |
QZ | Tékkóslóvakía |
RE | Réunion |
RO | Rúmenía |
RS | Serbía |
RU | Rússland |
RW | Rúanda |
SA | Saúdí-Arabía |
SB | Salómonseyjar |
SD | Súdan |
SE | Svíþjóð |
SG | Singapúr |
SI | Slóvenía |
SJ | Svalbarði og Jan Mayen |
SK | Slóvakía |
SL | Síerra Leóne |
SM | San Marínó |
SN | Senegal |
SO | Sómalía |
SR | Súrínam |
SS | Suður-Súdan |
ST | Saó Tóme og Prinsípe |
SU | Sovétríkin |
SV | El Salvador |
SY | Sýrland |
TG | Tógó |
TH | Taíland |
TJ | Tadjikistan |
TL | Austur-Tímor |
TM | Túrkmenistan |
TN | Túnis |
TO | Tonga |
TR | Tyrkland |
TT | Trínidad og Tobagó |
TW | Taívan |
TZ | Tansanía |
UA | Úkraína |
UG | Úganda |
US | Bandaríkin |
UY | Úruguay |
UZ | Úsbekistan |
VC | St.Vincent og Grenadines |
VE | Venesúela |
VN | Víetnam |
XR | Evrópa, ótilgreint land |
XS | Ameríka, ótilgreint land |
XT | Afríka, ótilgreint land |
XU | Asía, ótilgreint land |
XV | Eyjaálfa, ótilgreint land |
XX | Útlönd, ótilgreint land |
XZ | Ríkisfangslaus einstaklingur |
YE | Jemen |
YU | Júgóslavía |
ZA | Suður-Afríka |
ZM | Sambía |
ZW | Simbabve |