Í september 2015 voru 5.968 íslensk vegabréf gefin út. Til samanburðar voru 4.868 vegabréf gefin út í september 2014. Fjölgar því útgefnum vegabréfum um 22,6% milli ára.
Þjóðskrá Íslands annast útgáfu vegabréfa auk nokkurra annarra skilríkja.
Ár | Mánuður | Fjöldi |
---|---|---|
2015 | september | 5968 |
2015 | ágúst | 6190 |
2015 | júlí | 8997 |
2015 | júní | 8144 |
2015 | maí | 7635 |
2015 | apríl | 6309 |
2015 | mars | 5766 |
2015 | febrúar | 4234 |
2015 | janúar | 4171 |
2014 | desember | 2373 |
2014 | nóvember | 3113 |
2014 | október | 4238 |
2014 | september | 4868 |
Excel-skjal Smelltu hér til að skoða eldri gögn í Excel..
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.